Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Belm
Datenstand 25.09.2026, 14:42
- Wahlberechtigte
- 10.979
- Wählerinnen und Wähler
- 6.553
- Wahlbeteiligung
- 59,7 %
- zuvor 52,4 %
- Ungültig
- 135
Stimmen
- Marcus Hensing Einzelwahlvorschlag 66,1 % 4.239 Stimmen 4.239 −11,7
- Markus Strootmann Einzelwahlvorschlag 34,0 % 2.179 Stimmen 2.179 −43,8
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Hensing, Einzelwahlvorschlag | Strootmann, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Oberschule Belm 1 | eingegangen | 872 | 42,4 % | 97,6 % | 68,4 % | 31,6 % |
| 002 Oberschule Belm 2 | eingegangen | 1.061 | 41,2 % | 97,9 % | 66,6 % | 33,4 % |
| 003 Oberschule Belm 3 | eingegangen | 1.481 | 43,3 % | 98,0 % | 57,3 % | 42,7 % |
| 004 Oberschule Belm 4 | eingegangen | 613 | 42,4 % | 97,3 % | 70,0 % | 30,0 % |
| 005 Oberschule Belm 5 | eingegangen | 901 | 39,2 % | 97,2 % | 72,0 % | 28,0 % |
| 006 Oberschule Belm 6 | eingegangen | 1.146 | 42,1 % | 97,1 % | 62,8 % | 37,2 % |
| 007 Oberschule Belm 7 | eingegangen | 1.270 | 28,9 % | 97,6 % | 65,6 % | 34,4 % |
| 008 Montessori-Kinderhaus Haltern | eingegangen | 487 | 54,4 % | 97,4 % | 77,1 % | 22,9 % |
| 009 Grundschule Vehrte 1 | eingegangen | 1.081 | 46,6 % | 97,6 % | 60,4 % | 39,6 % |
| 010 Grundschule Vehrte 2 | eingegangen | 1.207 | 42,3 % | 97,1 % | 64,4 % | 35,6 % |
| 011 Grundschule Icker | eingegangen | 860 | 53,5 % | 98,7 % | 71,6 % | 28,4 % |
| 0991 Briefwahl Belm 1 | eingegangen | 0 | – | 99,4 % | 61,4 % | 38,6 % |
| 0992 Briefwahl Belm 2 | eingegangen | 0 | – | 96,9 % | 68,2 % | 31,8 % |
| 0993 Briefwahl Belm 3 | eingegangen | 0 | – | 99,2 % | 73,2 % | 26,8 % |
| 0994 Briefwahl Belm 4 | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 64,0 % | 36,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Belm (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.