Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Gemeinde Südergellersen 13.09.2026 - Samtgemeinde Gellersen - B954 Briefwahl Südergellersen (602 - 604)
Datenstand 13.09.2026, 23:42
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 280
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD 11,2 % 93 Stimmen 93
- CDU 50,3 % 418 Stimmen 418
- GRÜNE 20,2 % 168 Stimmen 168
- FDP 8,8 % 73 Stimmen 73
- Die Linke 6,5 % 54 Stimmen 54
- Müller, Einzelwahlvorschlag Müller 3,0 % 25 Stimmen 25
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | GRÜNE | SPD | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 Südergellersen I | eingegangen | 523 | 58,7 % | 47,0 % | 17,2 % | 16,2 % | 9,0 % | 10,6 % |
| 603 Südergellersen II | eingegangen | 501 | 59,1 % | 43,6 % | 16,2 % | 18,5 % | 5,9 % | 15,9 % |
| 604 Heiligenthal | eingegangen | 280 | 57,9 % | 45,3 % | 31,2 % | 11,1 % | 5,1 % | 7,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 65·Personenstimmen 28
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dietmar Gehrke | 13 | 1,6 % |
| Sandy Meyer | 9 | 1,1 % |
| Chantelle Bartel | 5 | 0,6 % |
| Gerhard Meyer | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 118·Personenstimmen 300
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Annette Kammeier | 85 | 10,2 % |
| Morten Ehlers | 61 | 7,3 % |
| Sebastian Götsch | 59 | 7,1 % |
| Peter Schindler | 39 | 4,7 % |
| Denise Lohmann | 24 | 2,9 % |
| Daniel Weber | 17 | 2,1 % |
| Clara-Sophie von Ludowig | 15 | 1,8 % |
| Radosław Mateja | 0 | 0,0 % |
| Rainer Schweikert | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 91·Personenstimmen 77
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christian Uhrig | 46 | 5,5 % |
| Malte Fuhrberg | 17 | 2,1 % |
| Angela Kopff-Fuhrberg | 14 | 1,7 % |
FDP
Listenstimmen 36·Personenstimmen 37
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Manfred Illmer | 16 | 1,9 % |
| Niklas Lefke | 7 | 0,8 % |
| Volker Schwarz | 6 | 0,7 % |
| Martin Zackariat | 6 | 0,7 % |
| Daniela Brix | 2 | 0,2 % |
Die Linke
Listenstimmen 49·Personenstimmen 5
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Gabriele Bauer | 5 | 0,6 % |
| Peter Piro | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Gellersen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.