Wahlergebnisse
Kreis: Helmstedt

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:42

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Schöningen

16 von 16 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:40

Wahlberechtigte
8.827
Wählerinnen und Wähler
5.418
Wahlbeteiligung
61,4 %
zuvor 49,8 %
Ungültig
59

Stimmen

  1. Malte Schneider SPD 37,0 % 1.983 −5,6
  2. Torsten Wendt CDU 23,1 % 1.235 −24,6
  3. Tobias Stober AfD Niedersachsen 22,5 % 1.204
  4. Martin Klein Einzelwahlvorschlag Klein 17,5 % 937

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSchneider, SPDWendt, CDUStober, AfD NiedersachsenKlein, Einzelwahlvorschlag Klein
001 Grundschule gelbes Nebengeb. Zi. 002eingegangen1.00738,2 %99,0 %33,9 %22,8 %26,8 %16,5 %
002 Grundschule gelbes Nebengeb. Zi. 009eingegangen94039,4 %98,9 %41,5 %15,0 %29,2 %14,2 %
003 Grundschule gelbes Nebengeb. Zi. 003eingegangen1.00837,0 %98,4 %38,4 %20,4 %31,1 %10,1 %
004 Grundschule Turnhalleeingegangen1.09036,0 %99,5 %30,3 %15,6 %35,1 %19,0 %
005 DGH Hoiersdorfeingegangen66053,3 %98,3 %30,4 %23,1 %23,7 %22,8 %
006 Gymnasium Anna-Sophianeum Zi. K12eingegangen97238,3 %99,2 %37,1 %13,0 %31,4 %18,4 %
007 Gymnasium Anna-Sophianeum Zi. K13eingegangen1.00135,6 %99,7 %34,4 %22,0 %27,9 %15,8 %
008 Gymnasium Anna-Sophianeum Zi. K15eingegangen1.06137,3 %99,5 %35,8 %20,8 %31,2 %12,2 %
009 Esbecker Dorftreffeingegangen58950,1 %99,3 %34,5 %17,4 %23,6 %24,6 %
010 Gemeindehaus St. Andreaseingegangen49947,7 %99,2 %31,8 %28,4 %24,6 %15,3 %
901 Briefwahlbezirk Sitzungszimmer (WBZ 004, 006, 007)eingegangen0–97,9 %36,6 %41,1 %7,5 %14,7 %
902 Briefwahlbezirk Rathaussaal I (WBZ 001, 009, 010)eingegangen0–98,4 %47,3 %28,6 %7,5 %16,6 %
903 Briefwahlbezirk Rathaussaal II (WBZ 002, 003, 005, 008)eingegangen0–98,6 %42,1 %27,2 %9,4 %21,3 %
904 Briefwahlbezirk JFZ Jugendcafé (WBZ 003, 008)eingegangen0–98,4 %37,1 %29,3 %14,0 %19,5 %
905 Briefwahlbezirk JFZ Dartraum (WBZ 002, 005)eingegangen0–99,4 %42,1 %22,3 %14,9 %20,7 %
906 Briefwahlbezirk JFZ Schachraum (WBZ 009, 010)eingegangen0–98,7 %41,8 %28,8 %9,6 %19,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Schöningen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.