Fleckenratswahl Kommunalwahl 2026
Flecken Aerzen
Datenstand 25.09.2026, 14:29
- Wahlberechtigte
- 8.627
- Wählerinnen und Wähler
- 5.893
- Wahlbeteiligung
- 68,3 %
- zuvor 57,2 %
- Ungültig
- 223
Stimmenanteile
- SPD 33,8 % 5.665 Stimmen 5.665 −7,3 9 Sitze
- CDU 40,2 % 6.729 Stimmen 6.729 +5,5 10 Sitze
- GRÜNE 11,3 % 1.888 Stimmen 1.888 −0,5 3 Sitze
- Die Linke 4,7 % 785 Stimmen 785 +0,5 1 Sitz
- BSW Niedersachsen 10,1 % 1.692 Stimmen 1.692 3 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 26 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 26 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | BSW Niedersachsen | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Aerzen | eingegangen | 706 | 51,4 % | 30,9 % | 37,9 % | 16,0 % | 11,5 % | 3,7 % |
| 002 Aerzen | eingegangen | 853 | 41,2 % | 37,1 % | 35,8 % | 11,0 % | 10,7 % | 5,5 % |
| 003 Aerzen | eingegangen | 776 | 46,3 % | 38,8 % | 30,9 % | 10,0 % | 16,1 % | 4,2 % |
| 004 Aerzen | eingegangen | 1.011 | 45,8 % | 39,1 % | 33,0 % | 11,7 % | 10,7 % | 5,6 % |
| 005 Gellersen | eingegangen | 151 | 63,6 % | 51,8 % | 28,3 % | 9,8 % | 9,8 % | 0,4 % |
| 006 Groß Berkel | eingegangen | 863 | 40,2 % | 24,8 % | 46,7 % | 7,7 % | 16,0 % | 4,8 % |
| 007 Groß Berkel | eingegangen | 840 | 42,7 % | 26,2 % | 46,5 % | 10,7 % | 9,6 % | 7,1 % |
| 008 Groß Berkel | eingegangen | 812 | 42,1 % | 21,8 % | 51,2 % | 7,7 % | 14,5 % | 4,9 % |
| 009 Selxen | eingegangen | 86 | 60,5 % | 55,4 % | 27,7 % | 9,5 % | 6,8 % | 0,7 % |
| 010 Dehmke | eingegangen | 206 | 52,4 % | 54,7 % | 19,7 % | 11,3 % | 8,7 % | 5,7 % |
| 011 Dehmkerbrock | eingegangen | 326 | 46,6 % | 39,6 % | 27,5 % | 11,7 % | 15,1 % | 6,2 % |
| 012 Herkendorf | eingegangen | 201 | 38,8 % | 54,3 % | 20,8 % | 7,7 % | 12,7 % | 4,5 % |
| 013 Multhöpen | eingegangen | 105 | 64,8 % | 48,7 % | 36,6 % | 10,2 % | 0,0 % | 4,6 % |
| 014 Egge | eingegangen | 191 | 50,8 % | 61,0 % | 16,7 % | 8,9 % | 6,0 % | 7,5 % |
| 015 Grupenhagen | eingegangen | 348 | 57,8 % | 59,0 % | 16,9 % | 5,0 % | 14,7 % | 4,4 % |
| 016 Königsförde | eingegangen | 175 | 45,1 % | 39,6 % | 28,8 % | 14,9 % | 9,9 % | 6,8 % |
| 017 Grießem | eingegangen | 197 | 51,8 % | 43,9 % | 27,0 % | 2,1 % | 19,7 % | 7,3 % |
| 018 Reher | eingegangen | 463 | 56,8 % | 42,6 % | 26,3 % | 15,3 % | 11,0 % | 4,7 % |
| 019 Reinerbeck | eingegangen | 317 | 56,8 % | 58,5 % | 17,9 % | 9,1 % | 11,1 % | 3,4 % |
| BW Aerzen 1 | eingegangen | 0 | – | 41,7 % | 33,7 % | 17,3 % | 4,1 % | 3,2 % |
| BW Aerzen 2 | eingegangen | 0 | – | 38,1 % | 39,4 % | 10,7 % | 7,6 % | 4,1 % |
| BW Aerzen 3 | eingegangen | 0 | – | 62,4 % | 25,1 % | 6,3 % | 4,4 % | 1,8 % |
| BW Aerzen 3 (Dehmkerbrock) | eingegangen | 0 | – | 53,0 % | 25,9 % | 11,5 % | 5,9 % | 3,7 % |
| BW Aerzen 4 | eingegangen | 0 | – | 47,0 % | 28,7 % | 7,3 % | 8,0 % | 9,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.031·Personenstimmen 3.634
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Michael Schlie | 424 | 2,5 % |
| – | ✓Julia Zenker | 423 | 2,5 % |
| – | ✓Jürgen Kolodziejczak | 360 | 2,2 % |
| – | ✓Thomas Thau | 354 | 2,1 % |
| – | ✓Heinz-Helmuth Puls | 318 | 1,9 % |
| – | ✓Constanze Vogelsteller | 254 | 1,5 % |
| – | ✓Jürgen Schwitzer | 248 | 1,5 % |
| – | Carsten Klein | 222 | 1,3 % |
| – | ✓Marc Wilgeroth | 186 | 1,1 % |
| – | Marcus Lubig | 165 | 1,0 % |
| – | Hartwig Bursie | 163 | 1,0 % |
| – | Bernd Wojtera | 156 | 0,9 % |
| – | ✓Almuth Hänel | 128 | 0,8 % |
| – | Dr. Thomas Forche | 99 | 0,6 % |
| – | Hartmut Sander | 89 | 0,5 % |
| – | Hans-Joachim Hampel | 45 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 1.656·Personenstimmen 5.073
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Torsten Pieper | 870 | 5,2 % |
| – | ✓Andreas Breitkopf | 717 | 4,3 % |
| – | ✓Sebastian Binder | 484 | 2,9 % |
| – | ✓Karl-Heinz Frevert | 455 | 2,7 % |
| – | ✓Björn Joachim | 399 | 2,4 % |
| – | ✓Jannik Siever | 381 | 2,3 % |
| – | ✓Christopher Blome | 369 | 2,2 % |
| – | ✓Friederike Redeker | 354 | 2,1 % |
| – | Hans-Jörg Miserre | 227 | 1,4 % |
| – | ✓Bernd Söchtig | 214 | 1,3 % |
| – | Agostino Di Sapia | 178 | 1,1 % |
| – | ✓Hendrik Offermann | 130 | 0,8 % |
| – | Astrid Platts | 122 | 0,7 % |
| – | Niko Zielonka | 109 | 0,7 % |
| – | Eckhard Paulmann | 64 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 812·Personenstimmen 1.076
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Oliver Lange | 347 | 2,1 % |
| – | ✓Cornelia Händchen | 334 | 2,0 % |
| – | ✓Sven Böger | 154 | 0,9 % |
| – | Nils Meiske | 92 | 0,6 % |
| – | Michael Strathmann | 80 | 0,5 % |
| – | Gunda Thöle | 69 | 0,4 % |
Die Linke
Listenstimmen 444·Personenstimmen 341
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Frank Pook | 341 | 2,0 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 1.204·Personenstimmen 488
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Wolfgang Lückewille | 488 | 2,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (24)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Schlie, Michael | Flecken Aerzen, direkt | 424 |
| SPD | Zenker, Julia | Flecken Aerzen, direkt | 423 |
| SPD | Kolodziejczak, Jürgen | Flecken Aerzen, direkt | 360 |
| SPD | Thau, Thomas | Flecken Aerzen, direkt | 354 |
| SPD | Puls, Heinz-Helmuth | Flecken Aerzen, direkt | 318 |
| SPD | Vogelsteller, Constanze | Flecken Aerzen, direkt | 254 |
| SPD | Hänel, Almuth | Flecken Aerzen, Listenplatz 5 | 128 |
| SPD | Wilgeroth, Marc | Flecken Aerzen, Listenplatz 6 | 186 |
| SPD | Schwitzer, Jürgen | Flecken Aerzen, Listenplatz 9 | 248 |
| CDU | Pieper, Torsten | Flecken Aerzen, direkt | 870 |
| CDU | Breitkopf, Andreas | Flecken Aerzen, direkt | 717 |
| CDU | Binder, Sebastian | Flecken Aerzen, direkt | 484 |
| CDU | Frevert, Karl-Heinz | Flecken Aerzen, direkt | 455 |
| CDU | Joachim, Björn | Flecken Aerzen, direkt | 399 |
| CDU | Siever, Jannik | Flecken Aerzen, direkt | 381 |
| CDU | Blome, Christopher | Flecken Aerzen, direkt | 369 |
| CDU | Redeker, Friederike | Flecken Aerzen, direkt | 354 |
| CDU | Offermann, Hendrik | Flecken Aerzen, Listenplatz 5 | 130 |
| CDU | Söchtig, Bernd | Flecken Aerzen, Listenplatz 9 | 214 |
| GRÜNE | Lange, Oliver | Flecken Aerzen, direkt | 347 |
| GRÜNE | Händchen, Cornelia | Flecken Aerzen, direkt | 334 |
| GRÜNE | Böger, Sven | Flecken Aerzen, Listenplatz 3 | 154 |
| Die Linke | Pook, Frank | Flecken Aerzen, Listenplatz 1 | 341 |
| BSW Niedersachsen | Lückewille, Wolfgang | Flecken Aerzen, direkt | 488 |
Quelle: Wahlpräsentation Flecken Aerzen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.