Wahlergebnisse
Kreis: Grafschaft Bentheim

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:56

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Samtgemeinde Neuenhaus

15 von 15 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:33

Wahlberechtigte
10.221
Wählerinnen und Wähler
6.890
Wahlbeteiligung
67,4 %
Ungültig
33

Stimmenanteile

  1. CDU 41,9 % 2.875
  2. SPD 22,5 % 1.543
  3. GRÜNE 19,2 % 1.313
  4. AfD 3,9 % 268
  5. FDP 3,9 % 270
  6. DIE LINKE 2,7 % 185
  7. PIRATEN 0,4 % 24
  8. Tierschutzpartei 1,0 % 65
  9. NPD 0,1 % 9
  10. Die PARTEI 1,3 % 91
  11. FAMILIE 0,5 % 37
  12. FREIE WÄHLER 0,3 % 17
  13. Volksabstimmung 0,1 % 5
  14. ÖDP 0,3 % 18
  15. DKP 0,0 % 3
  16. BP 0,0 % 3
  17. MLPD 0,0 % 1
  18. SGP 0,0 % 1
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 23
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 9
  21. Bündnis C 0,1 % 5
  22. BIG 0,0 % 2
  23. BGE 0,1 % 4
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 1
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 6
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,1 % 9
  28. DIE RECHTE 0,1 % 4
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 3
  30. LIEBE 0,0 % 2
  31. DIE FRAUEN 0,0 % 3
  32. Graue Panther 0,1 % 4
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 3
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 2
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,1 % 6
  37. Die Humanisten 0,1 % 9
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 9
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 5
  40. Volt 0,3 % 20

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

MitgliedsgemeindenStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEFDPAfDSonstige
Gemeinde Esche1 von 141774,1 %99,4 %62,2 %14,7 %10,1 %4,2 %3,3 %5,6 %
Gemeinde Georgsdorf1 von 196762,2 %99,7 %43,1 %22,5 %17,4 %4,5 %2,3 %10,2 %
Gemeinde Lage1 von 171764,6 %100,0 %34,1 %30,5 %19,0 %3,7 %5,0 %7,8 %
Gemeinde Osterwald2 von 284275,5 %99,7 %63,6 %13,6 %10,9 %4,3 %3,0 %4,7 %
Stadt Neuenhaus9 von 97.27856,8 %99,4 %37,7 %23,9 %21,2 %3,9 %3,9 %9,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Neuenhaus (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.