Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2026
Gemeinde Gleichen
Datenstand 29.09.2026, 15:41
- Wahlberechtigte
- 7.213
- Wählerinnen und Wähler
- 3.404
- Wahlbeteiligung
- 47,2 %
- zuvor 71,3 %
- Ungültig
- 48
Stimmen
- Dr. Ulrike Witt SPD 70,4 % 2.361 Stimmen 2.361 +7,0
- Harm Adam CDU 29,7 % 995 Stimmen 995 −7,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Dr. Witt, SPD | Adam, CDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beienrode | eingegangen | 154 | 56,5 % | 98,9 % | 69,8 % | 30,2 % |
| Benniehausen | eingegangen | 253 | 50,6 % | 96,9 % | 58,1 % | 41,9 % |
| Bischhausen | eingegangen | 264 | 39,8 % | 100,0 % | 63,8 % | 36,2 % |
| Bremke | eingegangen | 615 | 24,1 % | 96,6 % | 69,9 % | 30,1 % |
| Diemarden I | eingegangen | 465 | 31,8 % | 98,0 % | 77,2 % | 22,8 % |
| Etzenborn | eingegangen | 135 | 51,1 % | 98,6 % | 64,7 % | 35,3 % |
| Gelliehausen | eingegangen | 316 | 50,3 % | 97,5 % | 73,6 % | 26,5 % |
| Groß Lengden | eingegangen | 659 | 24,9 % | 99,4 % | 77,3 % | 22,7 % |
| Ischenrode | eingegangen | 107 | 54,2 % | 98,3 % | 68,4 % | 31,6 % |
| Kerstlingerode | eingegangen | 162 | 50,6 % | 98,8 % | 60,5 % | 39,5 % |
| Klein Lengden I | eingegangen | 511 | 23,9 % | 99,2 % | 71,9 % | 28,1 % |
| Reinhausen I | eingegangen | 617 | 26,3 % | 100,0 % | 79,0 % | 21,0 % |
| Rittmarshausen | eingegangen | 534 | 23,0 % | 100,0 % | 69,1 % | 30,9 % |
| Sattenhausen | eingegangen | 353 | 47,6 % | 98,8 % | 57,8 % | 42,2 % |
| Weißenborn | eingegangen | 175 | 48,0 % | 98,8 % | 51,8 % | 48,2 % |
| Wöllmarshausen | eingegangen | 251 | 51,0 % | 98,4 % | 84,1 % | 15,9 % |
| Diemarden II | eingegangen | 522 | 33,0 % | 97,7 % | 75,0 % | 25,0 % |
| Klein Lengden II | eingegangen | 491 | 20,6 % | 100,0 % | 58,4 % | 41,6 % |
| Reinhausen II | eingegangen | 629 | 23,9 % | 99,3 % | 72,5 % | 27,5 % |
| BW Bremke | eingegangen | 0 | – | 94,2 % | 65,5 % | 34,5 % |
| BW Diemarden I | eingegangen | 0 | – | 98,9 % | 77,9 % | 22,1 % |
| BW Groß Lengden | eingegangen | 0 | – | 98,6 % | 71,3 % | 28,7 % |
| BW Klein Lengden I | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 71,6 % | 28,4 % |
| BW Reinhausen I | eingegangen | 0 | – | 97,9 % | 78,1 % | 21,9 % |
| BW Rittmarshausen | eingegangen | 0 | – | 99,1 % | 71,0 % | 29,0 % |
| BW Diemarden II | eingegangen | 0 | – | 97,8 % | 73,6 % | 26,4 % |
| BW Klein Lengden II | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 58,7 % | 41,3 % |
| BW Reinhausen II | eingegangen | 0 | – | 100,0 % | 77,1 % | 22,9 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Gleichen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.