Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Rühen
Datenstand 25.09.2026, 14:33
- Wahlberechtigte
- 4.607
- Wählerinnen und Wähler
- 2.873
- Wahlbeteiligung
- 62,4 %
- zuvor 53,3 %
- Ungültig
- 45
Stimmenanteile
- SPD 18,1 % 1.517 Stimmen 1.517 −5,0 3 Sitze
- CDU 34,0 % 2.858 Stimmen 2.858 −8,2 6 Sitze
- AfD Niedersachsen 23,3 % 1.961 Stimmen 1.961 4 Sitze
- FWG SG Brome - Rühen 13,9 % 1.165 Stimmen 1.165 −1,2 2 Sitze
- GRÜNE 5,9 % 493 Stimmen 493 −1,0 1 Sitz
- PUL - Rühen 4,9 % 410 Stimmen 410 −1,4 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 17 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 17 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | AfD Niedersachsen | SPD | FWG SG Brome - Rühen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühen-Süd | eingegangen | 1.505 | 43,1 % | 35,0 % | 23,6 % | 18,0 % | 16,1 % | 7,3 % |
| Rühen- Nord | eingegangen | 1.615 | 43,6 % | 33,2 % | 32,7 % | 15,3 % | 12,6 % | 6,3 % |
| Brechtorf | eingegangen | 857 | 48,5 % | 29,7 % | 31,6 % | 16,4 % | 12,1 % | 10,3 % |
| Eischott | eingegangen | 630 | 52,2 % | 21,1 % | 19,3 % | 24,9 % | 14,5 % | 20,2 % |
| BW III Rühen, Brechtorf,Eischott | eingegangen | 0 | – | 41,7 % | 12,0 % | 18,6 % | 13,9 % | 13,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 930·Personenstimmen 587
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Kim Athena Tratz-Schimmack | 288 | 3,4 % |
| – | Birgit Wäke | 99 | 1,2 % |
| – | ✓Jennifer Schulze | 73 | 0,9 % |
| – | ✓Uwe Tratz | 70 | 0,8 % |
| – | Fatih Güzel | 57 | 0,7 % |
CDU
Listenstimmen 587·Personenstimmen 2.271
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Tiffany Pufke | 997 | 11,9 % |
| – | ✓Marc Freier | 368 | 4,4 % |
| – | ✓Henning Hoppe | 252 | 3,0 % |
| – | ✓Claus Lißner | 154 | 1,8 % |
| – | ✓Phil Bennet Mertens | 136 | 1,6 % |
| – | Denis Ekarius | 94 | 1,1 % |
| – | David Berger | 90 | 1,1 % |
| – | Kevin Pälecke | 71 | 0,8 % |
| – | ✓Bernd-Peter Fliß | 68 | 0,8 % |
| – | Sven Otto | 41 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 1.155·Personenstimmen 806
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Elisa Fechner | 404 | 4,8 % |
| – | ✓Torsten Heilmann | 317 | 3,8 % |
| – | ✓Thomas Geißler | 85 | 1,0 % |
FWG SG Brome - Rühen
Listenstimmen 385·Personenstimmen 780
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Nicole Winter | 186 | 2,2 % |
| – | ✓David Ulbrich | 146 | 1,7 % |
| – | Katja Brauer | 130 | 1,6 % |
| – | Björn Feustel | 89 | 1,1 % |
| – | Stephan Herter | 85 | 1,0 % |
| – | Karen Heine | 47 | 0,6 % |
| – | Thorsten Strobel | 42 | 0,5 % |
| – | Carsten Winter | 38 | 0,5 % |
| – | Finn-Gerrit Bakker | 17 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 335·Personenstimmen 158
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Paul Gerdes | 158 | 1,9 % |
PUL - Rühen
Listenstimmen 148·Personenstimmen 262
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Hermann Jordan | 139 | 1,7 % |
| – | Michael Banz | 52 | 0,6 % |
| – | Ulrich Wilhein | 32 | 0,4 % |
| – | Angela Nüsse | 21 | 0,3 % |
| – | Daniel Podeswa | 18 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (16)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Tratz-Schimmack, Kim Athena | Gemeinde Rühen, direkt | 288 |
| SPD | Schulze, Jennifer | Gemeinde Rühen, Listenplatz 2 | 73 |
| SPD | Tratz, Uwe | Gemeinde Rühen, Listenplatz 3 | 70 |
| CDU | Pufke, Tiffany | Gemeinde Rühen, direkt | 997 |
| CDU | Freier, Marc | Gemeinde Rühen, direkt | 368 |
| CDU | Hoppe, Henning | Gemeinde Rühen, direkt | 252 |
| CDU | Lißner, Claus | Gemeinde Rühen, direkt | 154 |
| CDU | Mertens, Phil Bennet | Gemeinde Rühen, direkt | 136 |
| CDU | Fliß, Bernd-Peter | Gemeinde Rühen, Listenplatz 5 | 68 |
| GRÜNE | Gerdes, Paul | Gemeinde Rühen, Listenplatz 1 | 158 |
| AfD Niedersachsen | Fechner, Elisa | Gemeinde Rühen, direkt | 404 |
| AfD Niedersachsen | Heilmann, Torsten | Gemeinde Rühen, direkt | 317 |
| AfD Niedersachsen | Geißler, Thomas | Gemeinde Rühen, Listenplatz 3 | 85 |
| FWG SG Brome - Rühen | Winter, Nicole | Gemeinde Rühen, direkt | 186 |
| FWG SG Brome - Rühen | Ulbrich, David | Gemeinde Rühen, Listenplatz 1 | 146 |
| PUL - Rühen | Jordan, Hermann | Gemeinde Rühen, direkt | 139 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Brome (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.