Samtgemeindebürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026
Samtgemeinde Brome
Datenstand 25.09.2026, 14:03
- Wahlberechtigte
- 13.206
- Wählerinnen und Wähler
- 8.939
- Wahlbeteiligung
- 67,7 %
- zuvor 59,6 %
- Ungültig
- 189
Stimmen
- Wieland Bartels SPD 73,5 % 6.428 Stimmen 6.428 +27,6
- Elisa Fechner AfD Niedersachsen 26,5 % 2.322 Stimmen 2.322
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Bartels, SPD | Fechner, AfD Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Bergfeld | 1 von 1 | 708 | 59,0 % | 98,3 % | 76,2 % | 23,8 % |
| Flecken Brome | 4 von 4 | 2.588 | 46,7 % | 98,6 % | 68,5 % | 31,5 % |
| Gemeinde Ehra-Lessien | 2 von 2 | 1.397 | 54,9 % | 97,8 % | 68,8 % | 31,2 % |
| Gemeinde Parsau | 2 von 2 | 1.580 | 52,0 % | 99,0 % | 68,7 % | 31,3 % |
| Gemeinde Rühen | 4 von 4 | 4.609 | 45,5 % | 98,5 % | 66,7 % | 33,3 % |
| Gemeinde Tiddische | 2 von 2 | 1.081 | 58,6 % | 95,9 % | 76,8 % | 23,2 % |
| Gemeinde Tülau | 2 von 2 | 1.243 | 54,8 % | 98,4 % | 73,0 % | 27,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Brome (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.