Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Bockhorn
Datenstand 25.09.2026, 14:33
- Wahlberechtigte
- 7.361
- Wählerinnen und Wähler
- 4.955
- Wahlbeteiligung
- 67,3 %
- zuvor 57,6 %
- Ungültig
- 98
Stimmenanteile
- SPD 23,9 % 3.416 Stimmen 3.416 −0,9 5 Sitze
- CDU 24,9 % 3.571 Stimmen 3.571 −11,6 5 Sitze
- GRÜNE 8,1 % 1.165 Stimmen 1.165 −1,1 2 Sitze
- FDP 5,8 % 826 Stimmen 826 −2,3 1 Sitz
- AfD Niedersachsen 16,7 % 2.389 Stimmen 2.389 4 Sitze
- UWG 8,1 % 1.154 Stimmen 1.154 −2,6 2 Sitze
- Die Linke 2,8 % 402 Stimmen 402 +0,4 1 Sitz
- PFF 9,8 % 1.397 Stimmen 1.397 +1,3 2 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 22 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 22 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | AfD Niedersachsen | PFF | GRÜNE | UWG | FDP | Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 - Bockhorn-Nord | eingegangen | 598 | 49,3 % | 26,4 % | 27,3 % | 18,1 % | 8,7 % | 6,2 % | 4,4 % | 6,0 % | 2,8 % |
| 020 - Bockhorn-Mitte | eingegangen | 1.174 | 40,9 % | 15,2 % | 31,1 % | 22,5 % | 4,8 % | 8,8 % | 9,6 % | 4,9 % | 3,2 % |
| 030 - Bockhorn-Süd | eingegangen | 860 | 45,7 % | 19,2 % | 23,5 % | 20,5 % | 8,7 % | 10,2 % | 7,3 % | 5,6 % | 4,9 % |
| 040 - Bockhorn-West | eingegangen | 878 | 41,8 % | 19,1 % | 27,7 % | 23,9 % | 6,7 % | 8,7 % | 6,2 % | 5,5 % | 2,1 % |
| 050 - Grabstede-Ost | eingegangen | 470 | 60,0 % | 32,2 % | 20,0 % | 15,5 % | 17,4 % | 5,5 % | 3,4 % | 3,3 % | 2,8 % |
| 060 - Osterforde | eingegangen | 497 | 51,7 % | 21,2 % | 16,9 % | 20,4 % | 3,5 % | 8,5 % | 21,0 % | 3,7 % | 4,7 % |
| 070 - Bockhornerfeld | eingegangen | 308 | 46,1 % | 22,6 % | 10,1 % | 19,2 % | 18,4 % | 4,2 % | 19,7 % | 3,4 % | 2,5 % |
| 080 - Grabstede-West | eingegangen | 580 | 54,3 % | 29,8 % | 18,1 % | 17,7 % | 17,1 % | 4,8 % | 2,4 % | 5,5 % | 4,6 % |
| 090 - Bredehorn | eingegangen | 352 | 49,7 % | 43,5 % | 11,8 % | 12,8 % | 18,9 % | 3,7 % | 1,8 % | 6,5 % | 1,0 % |
| 100 - Steinhausen-Nord | eingegangen | 824 | 48,9 % | 38,0 % | 16,8 % | 18,4 % | 2,7 % | 8,7 % | 5,6 % | 7,1 % | 2,8 % |
| 110 - Steinhausen-Süd | eingegangen | 820 | 51,0 % | 23,6 % | 28,3 % | 18,8 % | 7,1 % | 9,7 % | 3,5 % | 5,1 % | 4,0 % |
| 910 - Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | – | 23,0 % | 27,1 % | 8,9 % | 9,8 % | 10,0 % | 13,3 % | 6,6 % | 1,3 % |
| 911 - Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | – | 25,0 % | 25,8 % | 11,5 % | 13,2 % | 8,0 % | 7,4 % | 7,4 % | 1,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.171·Personenstimmen 2.245
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Marcel Hans | 1.034 | 7,2 % |
| – | ✓Jens Franzen | 221 | 1,5 % |
| – | ✓Klaus Tammen | 201 | 1,4 % |
| – | ✓Matthias Ihmels | 195 | 1,4 % |
| – | ✓Christian Bergfeld | 191 | 1,3 % |
| – | Martina Janßen-Oetken | 129 | 0,9 % |
| – | Johann Helmerichs | 74 | 0,5 % |
| – | Hergen Sies | 67 | 0,5 % |
| – | Peer Reif | 52 | 0,4 % |
| – | Thorsten Haupt | 45 | 0,3 % |
| – | Frank Fischer | 36 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 707·Personenstimmen 2.864
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Heiko Haschen | 714 | 5,0 % |
| – | ✓Jörn Lubitz | 422 | 3,0 % |
| – | ✓Heinke Sieckmann | 322 | 2,3 % |
| – | ✓Stephan Rothenburg | 305 | 2,1 % |
| – | Dirk Ihmels | 239 | 1,7 % |
| – | Kurt Metzner | 232 | 1,6 % |
| – | ✓Doris Meinen | 230 | 1,6 % |
| – | Christel Bartelmei | 121 | 0,8 % |
| – | Heiner Koring | 102 | 0,7 % |
| – | Petra Kempf | 92 | 0,6 % |
| – | Jan-Ole Schattschneider | 76 | 0,5 % |
| – | Uwe Lauterbach | 9 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 627·Personenstimmen 538
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Waltraud Voß | 135 | 0,9 % |
| – | Jan-Henning Eismann | 81 | 0,6 % |
| – | ✓Cornelius Geertsema | 79 | 0,6 % |
| – | Jens Erdmann | 38 | 0,3 % |
| – | Daliah Ihlenfeld-Tews | 34 | 0,2 % |
| – | Joachim Burmeister | 33 | 0,2 % |
| – | Inga Hinderer | 33 | 0,2 % |
| – | Dr. Haio Zimmermann | 29 | 0,2 % |
| – | Michael Horeis | 28 | 0,2 % |
| – | Tim Frerichs | 22 | 0,2 % |
| – | Renate Albers | 14 | 0,1 % |
| – | Maren Horeis | 12 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 201·Personenstimmen 625
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Harald Duttke | 237 | 1,7 % |
| – | Tim Schweizer | 179 | 1,3 % |
| – | Kai-Hendrik Roshop | 88 | 0,6 % |
| – | Jakob Martens | 65 | 0,5 % |
| – | Detlef Schmidt | 56 | 0,4 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 1.763·Personenstimmen 626
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Hans Linke | 626 | 4,4 % |
UWG
Listenstimmen 328·Personenstimmen 826
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Christa Hoppenheit | 468 | 3,3 % |
| – | Antje Brandt | 242 | 1,7 % |
| – | ✓Kevin Fries | 116 | 0,8 % |
Die Linke
Listenstimmen 275·Personenstimmen 127
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Hajo Schepker | 127 | 0,9 % |
PFF
Listenstimmen 234·Personenstimmen 1.163
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Rolf Scherer | 498 | 3,5 % |
| – | ✓Thies Behrens | 287 | 2,0 % |
| – | Arno Sieckmann | 233 | 1,6 % |
| – | Olaf Teppe | 83 | 0,6 % |
| – | Andreas Sommerfeldt | 62 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (19)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Hans, Marcel | Gemeinde Bockhorn, direkt | 1.034 |
| SPD | Franzen, Jens | Gemeinde Bockhorn, direkt | 221 |
| SPD | Tammen, Klaus | Gemeinde Bockhorn, direkt | 201 |
| SPD | Bergfeld, Christian | Gemeinde Bockhorn, Listenplatz 4 | 191 |
| SPD | Ihmels, Matthias | Gemeinde Bockhorn, Listenplatz 5 | 195 |
| CDU | Haschen, Heiko | Gemeinde Bockhorn, direkt | 714 |
| CDU | Lubitz, Jörn | Gemeinde Bockhorn, direkt | 422 |
| CDU | Sieckmann, Heinke | Gemeinde Bockhorn, direkt | 322 |
| CDU | Rothenburg, Stephan | Gemeinde Bockhorn, direkt | 305 |
| CDU | Meinen, Doris | Gemeinde Bockhorn, Listenplatz 1 | 230 |
| GRÜNE | Voß, Waltraud | Gemeinde Bockhorn, direkt | 135 |
| GRÜNE | Geertsema, Cornelius | Gemeinde Bockhorn, Listenplatz 2 | 79 |
| FDP | Duttke, Harald | Gemeinde Bockhorn, direkt | 237 |
| AfD Niedersachsen | Linke, Hans | Gemeinde Bockhorn, direkt | 626 |
| UWG | Hoppenheit, Christa | Gemeinde Bockhorn, direkt | 468 |
| UWG | Fries, Kevin | Gemeinde Bockhorn, Listenplatz 1 | 116 |
| Die Linke | Schepker, Hajo | Gemeinde Bockhorn, Listenplatz 1 | 127 |
| PFF | Scherer, Rolf | Gemeinde Bockhorn, direkt | 498 |
| PFF | Behrens, Thies | Gemeinde Bockhorn, direkt | 287 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bockhorn (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.