Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2026
Gemeinde Bockhorn
Datenstand 28.09.2026, 08:59
- Wahlberechtigte
- 7.371
- Wählerinnen und Wähler
- 3.942
- Wahlbeteiligung
- 53,5 %
- Ungültig
- 13
Stimmen
- Thorsten Krettek Einzelbewerber Krettek 50,6 % 1.986 Stimmen 1.986
- Marcel Hans SPD 49,5 % 1.943 Stimmen 1.943
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Krettek, Einzelbewerber Krettek | Hans, SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 - Bockhorn-Nord | eingegangen | 599 | 35,1 % | 99,5 % | 50,2 % | 49,8 % |
| 020 - Bockhorn-Mitte | eingegangen | 1.179 | 25,8 % | 99,3 % | 42,4 % | 57,6 % |
| 030 - Bockhorn-Süd | eingegangen | 859 | 33,4 % | 99,7 % | 44,8 % | 55,2 % |
| 040 - Bockhorn-West | eingegangen | 882 | 31,2 % | 99,6 % | 51,1 % | 48,9 % |
| 050 - Grabstede-Ost | eingegangen | 469 | 49,9 % | 100,0 % | 56,4 % | 43,6 % |
| 060 - Osterforde | eingegangen | 496 | 40,9 % | 100,0 % | 61,6 % | 38,4 % |
| 070 - Bockhornerfeld | eingegangen | 309 | 37,2 % | 99,1 % | 63,2 % | 36,8 % |
| 080 - Grabstede-West | eingegangen | 582 | 41,6 % | 100,0 % | 55,8 % | 44,2 % |
| 090 - Bredehorn | eingegangen | 352 | 37,2 % | 100,0 % | 43,5 % | 56,5 % |
| 100 - Steinhausen-Nord | eingegangen | 824 | 34,8 % | 99,3 % | 54,4 % | 45,6 % |
| 110 - Steinhausen-Süd | eingegangen | 820 | 36,2 % | 99,7 % | 52,7 % | 47,3 % |
| 910 - Briefwahl 1 | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 47,4 % | 52,6 % |
| 911 - Briefwahl 2 | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 49,2 % | 50,8 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bockhorn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.