Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:50

Kreistagswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Haren (Ems)

28 von 28 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:41

Wahlberechtigte
19.873
Wählerinnen und Wähler
12.638
Wahlbeteiligung
63,6 %
zuvor 55,9 %
Ungültig
160

Stimmenanteile

  1. CDU 53,2 % 19.457 −6,2
  2. SPD 16,1 % 5.878 −4,5
  3. GRÜNE 7,4 % 2.715 +0,8
  4. AfD Niedersachsen 14,7 % 5.378
  5. FDP 3,4 % 1.236 −2,0
  6. UWG Emsland 1,7 % 631 +0,8
  7. Die Linke 3,6 % 1.308 +2,2

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDAfD NiedersachsenGRÜNESonstige
0001 Schützenhaus Emmelneingegangen1.00852,8 %46,6 %15,5 %18,5 %4,3 %15,2 %
0002 Pfarrheim Emmelneingegangen79856,6 %45,4 %18,2 %18,4 %5,3 %12,6 %
0003 Josefschule Emmelneingegangen1.01162,9 %46,4 %17,4 %15,4 %9,0 %11,7 %
0004 Gaststätte Lüssingeingegangen34372,0 %58,7 %12,5 %12,8 %8,6 %7,4 %
0005 Michaelschule Tinneneingegangen67773,1 %50,5 %10,7 %22,7 %6,8 %9,3 %
0006 Jugendheim Wesuweeingegangen95867,5 %64,6 %11,7 %11,8 %5,0 %7,0 %
0007 Clemensschule Wesuweeingegangen92975,9 %57,2 %15,8 %12,3 %6,4 %8,3 %
0008 Dorfgemeinschaftshaus Wesuwe-Siedlungeingegangen29876,2 %69,1 %9,5 %10,6 %6,2 %4,7 %
0009 Schützenhalle Wesuwe-Mooreingegangen20055,5 %63,4 %8,0 %19,1 %6,2 %3,4 %
0010 Geschäftsstelle der DMSGeingegangen94344,1 %45,7 %20,0 %17,8 %7,5 %9,1 %
0011 Bischof-Demann-Hauseingegangen1.24138,7 %40,9 %20,9 %18,4 %9,6 %10,3 %
0012 Oberschule Haren (Ems)eingegangen1.06735,9 %47,8 %17,8 %16,4 %9,1 %8,9 %
0013 Haus der Begegnungeingegangen90543,1 %49,0 %17,8 %15,3 %8,0 %9,8 %
0014 Ansgarischule Haren (Ems)eingegangen1.06244,8 %46,3 %20,2 %16,9 %7,6 %9,0 %
0015 Georgschule Althareneingegangen1.20544,1 %42,5 %18,5 %21,7 %8,8 %8,6 %
0016 Jugendheim Althareneingegangen93648,8 %46,6 %23,6 %16,4 %4,9 %8,5 %
0017 Wirtshaus Hubertuseingegangen80538,5 %43,4 %18,1 %20,9 %5,6 %12,1 %
0018 Bauernhofcafe Meutstegeeingegangen35456,5 %63,4 %10,7 %11,6 %7,0 %7,4 %
0019 Alte Schule Landeggeeingegangen24279,3 %49,8 %17,1 %14,8 %8,5 %9,9 %
0020 Pfarrheim Erikaeingegangen69362,2 %58,1 %10,8 %15,8 %6,1 %9,2 %
0021 Marienschule Altenb./Erikaeingegangen68353,3 %47,7 %16,0 %22,3 %7,4 %6,6 %
0022 Bonifatiusheim Altenbergeeingegangen90667,4 %72,0 %9,7 %8,0 %4,1 %6,2 %
0023 Jugendheim Fehndorfeingegangen62461,5 %47,7 %13,7 %15,8 %16,3 %6,5 %
0024 Schützenhalle Lindloheingegangen55871,0 %68,1 %8,3 %12,3 %7,5 %3,8 %
0025 Maximilianschule Rütenbrockeingegangen68460,4 %59,9 %13,5 %14,0 %6,0 %6,7 %
0026 Gaststätte Düthmanneingegangen74363,9 %68,0 %9,5 %8,4 %7,6 %6,4 %
Briefwahl Stadt Haren Ieingegangen0–52,7 %20,9 %8,4 %9,5 %8,5 %
Briefwahl Stadt Haren IIeingegangen0–49,5 %23,1 %10,1 %8,6 %8,7 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 3.340·Personenstimmen 16.117

Pl.NameStimmenAnteil
–Holger Cosse5.37414,7 %
–Hartmut Bruns4.19711,5 %
–Dirk Wobken2.7377,5 %
–Sven Rolfes1.5224,2 %
–Ingo Robben9132,5 %
–Nils Fehrmann8432,3 %
–Heinz-Hermann Hoppe2270,6 %
–Daniela Wecke1340,4 %
–Gerd Thünemann1060,3 %
–Christof Gründer640,2 %

SPD

Listenstimmen 2.041·Personenstimmen 3.837

Pl.NameStimmenAnteil
–Heinz Pinkernell2.1215,8 %
–Simon Fischer5231,4 %
–Daniel Dyer3891,1 %
–Svenja Reich3210,9 %
–Katharina Bölle2540,7 %
–Jürgen Witschen1060,3 %
–Hendrik Perk850,2 %
–Kevin Witschen380,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.330·Personenstimmen 1.385

Pl.NameStimmenAnteil
–Sandra Tieben5931,6 %
–Anna Hanses5641,5 %
–Dr. Vanessa Görtz-Meiners1290,4 %
–Markus Foppe990,3 %

AfD Niedersachsen

Listenstimmen 3.250·Personenstimmen 2.128

Pl.NameStimmenAnteil
–Anke Pohlmann1.2163,3 %
–Gunnar Ruß9122,5 %

FDP

Listenstimmen 499·Personenstimmen 737

Pl.NameStimmenAnteil
–Robert Ulc3631,0 %
–Marc Heider1820,5 %
–Jutta genannt Julia Sánchez-Haas980,3 %
–Dr. Dr. Dirk Schneider500,1 %
–Theo Sievers440,1 %

UWG Emsland

Listenstimmen 305·Personenstimmen 326

Pl.NameStimmenAnteil
3Oliver Wudtke3260,9 %

Die Linke

Listenstimmen 843·Personenstimmen 465

Pl.NameStimmenAnteil
3Sirk Petzold4651,3 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Haren (Ems) (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.