Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortsteil Gleesen
Alle Wahlen in Ortsteil Gleesen auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 14:29
- Wahlberechtigte
- 603
- Wählerinnen und Wähler
- 409
- Wahlbeteiligung
- 67,8 %
- zuvor 62,2 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- CDU 61,0 % 719 Stimmen 719 −14,1 5 Sitze
- Bremenkamp, Einzelwahlvorschlag 18,9 % 223 Stimmen 223 2 Sitze
- Buiker, Einzelwahlvorschlag 11,5 % 136 Stimmen 136 1 Sitz
- Roling, Einzelwahlvorschlag 8,5 % 100 Stimmen 100 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 109·Personenstimmen 610
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Hermann Schüring | 164 | 13,9 % |
| ✓Claudia Helming | 139 | 11,8 % |
| ✓Lukas Evers | 128 | 10,9 % |
| ✓Jonas Brümmer | 113 | 9,6 % |
| ✓Bernd Senker | 66 | 5,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (8)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Schüring, Hermann | Ortsteil Gleesen, direkt | 164 |
| CDU | Helming, Claudia | Ortsteil Gleesen, direkt | 139 |
| CDU | Evers, Lukas | Ortsteil Gleesen, direkt | 128 |
| CDU | Brümmer, Jonas | Ortsteil Gleesen, direkt | 113 |
| CDU | Senker, Bernd | Ortsteil Gleesen, Listenplatz 5 | 66 |
| Einzelwahlvorschlag Bremenkamp | Bremenkamp, Ida | Ortsteil Gleesen, direkt | 223 |
| Einzelwahlvorschlag Buiker | Buiker, Christian | Ortsteil Gleesen, direkt | 136 |
| Einzelwahlvorschlag Roling | Roling, Tatjana | Ortsteil Gleesen, direkt | 100 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Emsbüren (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.