Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Samtgemeinde Werlte
Datenstand 06.06.2024, 14:28
- Wahlberechtigte
- 11.809
- Wählerinnen und Wähler
- 6.963
- Wahlbeteiligung
- 59,0 %
- Ungültig
- 40
Stimmenanteile
- CDU 55,3 % 3.828 Stimmen 3.828
- SPD 10,6 % 735 Stimmen 735
- GRÜNE 14,2 % 986 Stimmen 986
- AfD 6,7 % 461 Stimmen 461
- DIE LINKE 2,4 % 167 Stimmen 167
- FDP 5,1 % 351 Stimmen 351
- PIRATEN 0,6 % 44 Stimmen 44
- Tierschutzpartei 0,7 % 49 Stimmen 49
- NPD 0,1 % 5 Stimmen 5
- Die PARTEI 1,4 % 96 Stimmen 96
- FAMILIE 0,5 % 36 Stimmen 36
- FREIE WÄHLER 0,2 % 13 Stimmen 13
- Volksabstimmung 0,1 % 6 Stimmen 6
- ÖDP 0,3 % 19 Stimmen 19
- DKP 0,0 % 1 Stimmen 1
- BP 0,0 % 2 Stimmen 2
- MLPD 0,0 % 1 Stimmen 1
- SGP 0,0 % 1 Stimmen 1
- TIERSCHUTZ hier! 0,1 % 7 Stimmen 7
- Tierschutzallianz 0,1 % 6 Stimmen 6
- Bündnis C 0,1 % 6 Stimmen 6
- BIG 0,0 % 3 Stimmen 3
- BGE 0,0 % 2 Stimmen 2
- DIE DIREKTE! 0,0 % 2 Stimmen 2
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 11 Stimmen 11
- III. Weg 0,0 % 1 Stimmen 1
- Die Grauen 0,1 % 8 Stimmen 8
- DIE RECHTE 0,1 % 5 Stimmen 5
- DIE VIOLETTEN 0,0 % 2 Stimmen 2
- LIEBE 0,1 % 4 Stimmen 4
- DIE FRAUEN 0,1 % 4 Stimmen 4
- Graue Panther 0,1 % 4 Stimmen 4
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 4 Stimmen 4
- MENSCHLICHE WELT 0,0 % 1 Stimmen 1
- NL 0,0 % 1 Stimmen 1
- ÖkoLinX 0,0 % 2 Stimmen 2
- Die Humanisten 0,1 % 10 Stimmen 10
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 6 Stimmen 6
- Gesundheitsforschung 0,1 % 9 Stimmen 9
- Volt 0,4 % 24 Stimmen 24
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahn | 1 von 1 | 641 | 68,0 % | 99,8 % | 69,9 % | 12,4 % | 6,7 % | 2,5 % | 5,1 % | 1,2 % | 2,3 % |
| Lorup | 2 von 2 | 2.209 | 55,1 % | 99,5 % | 55,7 % | 12,3 % | 11,7 % | 7,1 % | 4,8 % | 2,5 % | 5,9 % |
| Rastdorf | 1 von 1 | 793 | 58,3 % | 99,6 % | 61,7 % | 12,8 % | 8,9 % | 3,9 % | 5,4 % | 1,5 % | 5,7 % |
| Vrees | 1 von 1 | 1.230 | 61,3 % | 99,3 % | 58,7 % | 11,4 % | 10,8 % | 7,6 % | 4,4 % | 1,6 % | 5,5 % |
| Werlte | 8 von 8 | 6.936 | 46,3 % | 99,3 % | 50,5 % | 15,9 % | 11,2 % | 7,5 % | 5,6 % | 3,0 % | 6,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Werlte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.