Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:52

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde

Werlte

8 von 8 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:16

Wahlberechtigte
6.936
Wählerinnen und Wähler
3.210
Wahlbeteiligung
46,3 %
Ungültig
22

Stimmenanteile

  1. CDU 50,5 % 1.609
  2. SPD 11,2 % 357
  3. GRÜNE 15,9 % 507
  4. AfD 7,5 % 240
  5. DIE LINKE 3,0 % 96
  6. FDP 5,6 % 179
  7. PIRATEN 0,7 % 23
  8. Tierschutzpartei 0,8 % 24
  9. NPD 0,1 % 3
  10. Die PARTEI 1,7 % 55
  11. FAMILIE 0,4 % 14
  12. FREIE WÄHLER 0,2 % 7
  13. Volksabstimmung 0,1 % 2
  14. ÖDP 0,3 % 9
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,0 % 0
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 1
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,1 % 3
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 3
  21. Bündnis C 0,1 % 4
  22. BIG 0,1 % 2
  23. BGE 0,0 % 1
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 0
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 5
  26. III. Weg 0,0 % 1
  27. Die Grauen 0,2 % 5
  28. DIE RECHTE 0,1 % 2
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 0
  30. LIEBE 0,1 % 2
  31. DIE FRAUEN 0,0 % 1
  32. Graue Panther 0,1 % 2
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 1
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0
  35. NL 0,0 % 1
  36. ÖkoLinX 0,1 % 2
  37. Die Humanisten 0,1 % 4
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 4
  39. Gesundheitsforschung 0,2 % 5
  40. Volt 0,4 % 14

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
0501 Grundschule Werlteeingegangen1.24043,7 %99,6 %46,1 %18,0 %14,6 %7,0 %5,4 %2,6 %6,3 %
0502 Grundschule Werlteeingegangen1.57541,3 %98,5 %43,9 %15,0 %11,6 %12,0 %5,6 %3,9 %8,0 %
0503 Grundschule Werlteeingegangen1.21343,9 %99,3 %50,3 %18,5 %10,8 %6,1 %3,6 %3,8 %7,0 %
0504 Grundschule Werlteeingegangen1.47441,5 %99,7 %52,6 %14,4 %9,8 %8,7 %5,4 %3,4 %5,6 %
0505 Jugendheim Bockholteeingegangen46661,2 %99,7 %57,0 %12,7 %10,9 %6,7 %6,7 %0,7 %5,3 %
0506 Mehrzweckhalle Ostenwaldeeingegangen11878,0 %100,0 %57,6 %14,1 %12,0 %3,3 %5,4 %2,2 %5,4 %
0507 Dorfgemeinschaftshaus Wehmeingegangen61754,1 %99,4 %55,1 %16,3 %9,6 %4,5 %7,2 %3,0 %4,2 %
0508 Jugendheim Wiesteeingegangen23369,5 %99,4 %58,4 %15,5 %8,1 %1,9 %8,7 %1,2 %6,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Werlte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.