Wahlergebnisse
Kreis: Diepholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:45

Kreistagswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Bassum

25 von 25 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:43

Wahlberechtigte
13.558
Wählerinnen und Wähler
8.953
Wahlbeteiligung
66,0 %
zuvor 58,5 %
Ungültig
137

Stimmenanteile

  1. CDU 36,0 % 9.350 −2,2
  2. SPD 19,6 % 5.091 −4,0
  3. GRÜNE 14,8 % 3.837 −1,7
  4. FDP 2,7 % 705 −2,9
  5. UWG 4,5 % 1.175
  6. AfD Niedersachsen 16,1 % 4.182
  7. Die Linke 6,3 % 1.642 +2,9

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDAfD NiedersachsenGRÜNEDie LinkeUWGFDP
01001 Bassum - Grundschule Mittelstraßeeingegangen1.12436,1 %28,6 %23,3 %21,0 %12,1 %8,2 %3,3 %3,5 %
01002 Bassum - NWDSB-Gebäudeeingegangen1.35648,2 %34,3 %20,7 %17,0 %13,0 %7,1 %5,3 %2,6 %
01003 Bassum - Grundschule Mittelstraße -Mensa-eingegangen1.32341,8 %33,7 %17,4 %18,9 %13,0 %10,2 %4,1 %2,8 %
01004 Bassum - Seniorenservicebüroeingegangen1.45546,5 %36,8 %16,3 %21,5 %14,3 %6,3 %3,3 %1,5 %
01005 Bassum - Feuerwehrhauseingegangen1.57344,5 %33,0 %20,6 %22,9 %10,4 %6,5 %4,0 %2,6 %
01006 Albringhauseneingegangen24080,8 %32,4 %29,9 %8,9 %17,6 %7,5 %1,4 %2,4 %
01007 Apelstedteingegangen18478,8 %57,9 %10,2 %12,4 %9,7 %4,8 %3,9 %1,2 %
01008 Bramstedt - Schützenhauseingegangen78864,6 %32,3 %19,8 %15,5 %18,5 %6,9 %5,1 %2,0 %
01009 Bramstedt - Feuerwehrhauseingegangen90567,7 %35,5 %21,0 %13,4 %18,7 %5,4 %3,9 %2,2 %
01010 Eschenhauseneingegangen15775,2 %43,7 %19,0 %10,9 %13,2 %7,5 %3,2 %2,6 %
01011 Groß Henstedteingegangen9086,7 %53,3 %13,4 %4,8 %14,7 %5,2 %4,8 %3,9 %
01012 Groß Ringmareingegangen22261,7 %39,2 %13,4 %19,1 %11,4 %9,7 %5,2 %2,0 %
01013 Hallstedteingegangen21869,3 %27,0 %18,6 %24,3 %14,5 %6,4 %5,7 %3,6 %
01014 Hollwedeleingegangen46374,1 %45,3 %14,2 %14,7 %13,5 %5,3 %3,2 %3,9 %
01015 Neubruchhauseneingegangen95164,9 %32,8 %17,4 %17,3 %18,4 %6,2 %4,7 %3,3 %
01016 Nienstedteingegangen10175,3 %48,7 %11,1 %8,0 %14,2 %8,4 %8,0 %1,8 %
01017 Nordwohldeeingegangen1.01071,6 %32,7 %16,5 %17,9 %19,3 %4,5 %5,3 %3,9 %
01018 Kastendiekeingegangen25676,2 %35,2 %19,6 %21,1 %14,0 %1,8 %4,4 %4,0 %
01019 Osterbindeeingegangen62768,7 %33,7 %22,7 %21,2 %11,5 %3,5 %5,3 %2,1 %
01020 Schorlingborsteleingegangen10880,6 %49,4 %21,2 %9,0 %10,6 %3,1 %3,1 %3,5 %
01021 Stühreneingegangen25370,4 %30,3 %28,2 %15,6 %11,4 %5,7 %5,5 %3,2 %
01022 Wedehorneingegangen15482,5 %43,3 %14,9 %6,3 %19,3 %5,5 %7,2 %3,6 %
01901 Briefwahl Bürgerserviceeingegangen0–40,1 %23,2 %8,5 %14,9 %6,3 %4,1 %2,9 %
01902 Briefwahl Rathauseingegangen0–41,7 %22,4 %7,0 %13,9 %7,0 %6,0 %2,1 %
01903 Briefwahl Stadtbüchereieingegangen0–37,8 %23,5 %7,4 %16,5 %6,6 %6,2 %2,0 %

Bewerberinnen und Bewerber

CDU

Listenstimmen 2.993·Personenstimmen 6.357

NameStimmenAnteil
Cathleen Schorling1.7116,6 %
Lena Tasto1.2314,7 %
Michael Gillner1.2064,6 %
Hans-Hagen Böhringer1.0364,0 %
Heimke Möhlenhof6182,4 %
Anja Susanne Thiede1740,7 %
Marvin Schwenker980,4 %
Rolf Meyer630,2 %
Holger Rabbe620,2 %
Bernhard Kunst550,2 %
Claudia Sander510,2 %
Tamara Laurentina Griasskin230,1 %
Martina Thesing150,1 %
Frederic Konkel140,1 %

SPD

Listenstimmen 2.877·Personenstimmen 2.214

NameStimmenAnteil
Bärbel Marie Christine Ehrich9033,5 %
Jonathan Kolschen7793,0 %
Nordine Marc Harimech-Babic2951,1 %
Friedrich Hans Wilhelm Iven1000,4 %
Christian Hubert Gelhaus950,4 %
Fredy Albrecht420,2 %

GRÜNE

Listenstimmen 2.473·Personenstimmen 1.364

NameStimmenAnteil
Dr. Christiane Weitzel2420,9 %
Dr. Romuald Buryn2120,8 %
Martina Unger1860,7 %
Elke Oelmann1710,7 %
Henrik Wessels1260,5 %
Sylvia Holste-Hagen1030,4 %
Michael Dieter Jahnke830,3 %
Alfred Krüger800,3 %
Jan Hendrik Melcher520,2 %
Carola Rita Klara Haas480,2 %
Thomas Peukert-Schwarz340,1 %
Thomas Heidemann150,1 %
Klaus-Joachim Schmelz120,1 %

FDP

Listenstimmen 379·Personenstimmen 326

NameStimmenAnteil
Fritz Wüppenhorst980,4 %
Klaus Naber810,3 %
Valentina Hohnholt690,3 %
Markus Thiede540,2 %
Torben Heuer240,1 %

UWG

Listenstimmen 629·Personenstimmen 546

NameStimmenAnteil
Ulrich Helms1340,5 %
Theo Runge960,4 %
Cord-Hinrich Runge640,3 %
Kevin Ellerhorst590,2 %
Marco Cohrs520,2 %
Anke von der Lage-Borchers420,2 %
Horst Küpker380,2 %
Norbert Brunkhorst360,1 %
Heinz Meyer250,1 %

AfD Niedersachsen

Listenstimmen 2.722·Personenstimmen 1.460

NameStimmenAnteil
Matthias Körper7953,1 %
Benjamin Wischnat3531,4 %
Steffen Gürlebeck3121,2 %

Die Linke

Listenstimmen 898·Personenstimmen 744

NameStimmenAnteil
Anna-Lena Marks3051,2 %
Maria Babic2260,9 %
Peter Faßbinder2130,8 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bassum (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.