Wahlergebnisse
Kreis: Delmenhorst

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:49

Stichwahl Oberbürgermeister Kommunalwahl 2026

Stadt Delmenhorst

59 von 59 Schnellmeldungen

Datenstand 29.09.2026, 17:57

Wahlberechtigte
59.392
Wählerinnen und Wähler
18.305
Wahlbeteiligung
30,8 %
zuvor 53,0 %
Ungültig
173

Stimmen

  1. Petra Gerlach CDU 47,8 % 8.673 −20,6
  2. Alexander Bernd Mittag SPD 52,2 % 9.459 +20,6

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigMittag, SPDGerlach, CDU
111 Realschule an der Lilienstraßeeingegangen1.04619,0 %99,0 %58,4 %41,6 %
112 Gymnasium an der Willmsstraßeeingegangen1.19914,4 %99,4 %55,2 %44,8 %
114 Max-Planck-Gymnasiumeingegangen1.19721,2 %98,0 %47,0 %53,0 %
115 Rathauseingegangen1.29911,7 %97,4 %60,1 %39,9 %
118 BBS II - Kerschensteiner Berufsschuleeingegangen1.07715,7 %99,4 %57,1 %42,9 %
119 Schulzentrum West Hauptschuleeingegangen1.23723,0 %99,7 %55,8 %44,2 %
120 Kindergarten 'Die Arche'eingegangen1.14819,3 %99,6 %55,7 %44,3 %
121 Grundschule Deichhorsteingegangen1.61225,6 %99,0 %47,9 %52,1 %
122 Marienschuleeingegangen1.00419,9 %100,0 %50,5 %49,5 %
123 Städtische Kindertagesstätte, Standort Deichhorsteingegangen1.25015,9 %97,5 %58,3 %41,8 %
124 Grundschule an der Beethovenstraßeeingegangen1.05625,2 %100,0 %44,7 %55,3 %
125 Delmenhorster Schützenverein von 1847 e. V.eingegangen1.35426,9 %99,5 %45,9 %54,1 %
231 BBS I - Handelslehranstalteneingegangen1.30416,8 %98,6 %56,9 %43,1 %
233 Grundschule Parkschuleeingegangen1.12213,7 %99,4 %53,6 %46,4 %
234 Grundschule Parkschuleeingegangen1.21612,5 %100,0 %54,6 %45,4 %
235 Jugendkirche St. Paulus Delmenhorsteingegangen1.33419,5 %99,6 %62,2 %37,8 %
236 Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschuleeingegangen1.58021,6 %98,8 %51,6 %48,4 %
238 Mosaikschule Lessingstraße Ieingegangen1.30119,5 %98,8 %55,4 %44,6 %
239 Mosaikschule Lessingstraße IIeingegangen1.32522,2 %100,0 %57,1 %42,9 %
240 Ev. Kindertagesstätte Zachäuseingegangen1.36619,2 %99,6 %54,8 %45,2 %
241 Wilhelm-Niermann-Schule Ieingegangen1.25621,8 %99,3 %61,4 %38,6 %
242 Wilhelm-Niermann-Schule IIeingegangen1.07921,7 %98,3 %46,5 %53,5 %
243 Grundschule Bungerhof-Hasbergeneingegangen1.22923,5 %97,6 %51,1 %48,9 %
244 Grundschule Bungerhof-Hasbergeneingegangen77629,3 %100,0 %52,9 %47,1 %
245 Grundschule Hasbergeneingegangen56143,0 %99,6 %44,6 %55,4 %
351 Grundschule Am Grünen Kamp Ieingegangen1.15813,9 %98,8 %63,5 %36,5 %
352 Grundschule Am Grünen Kamp IIeingegangen1.10214,4 %93,7 %56,4 %43,6 %
354 Max-Planck-Gymnasium – Haus D (Kleines Maxe) (Raum D10)eingegangen1.36927,9 %99,7 %54,1 %45,9 %
355 Max-Planck-Gymnasium – Haus D (Kleines Maxe) (Raum D26)eingegangen1.39524,2 %98,2 %50,6 %49,4 %
356 Ev.-Luth. Kindergarten St. Stephanuseingegangen1.22024,5 %99,7 %45,0 %55,0 %
357 igs Delmenhorsteingegangen1.38812,0 %99,4 %57,6 %42,4 %
359 Käthe-Kollwitz-Schule Ieingegangen1.02224,9 %97,2 %57,1 %42,9 %
360 Käthe-Kollwitz-Schule IIeingegangen1.06530,3 %99,4 %51,7 %48,3 %
361 Hotel-Restaurant Thomsen GmbHeingegangen1.33821,8 %99,7 %52,8 %47,2 %
362 Ev. Kindergarten Stickgraseingegangen1.21431,1 %99,5 %50,3 %49,7 %
363 Grundschule Iprump-Stickgras (Iprump) Ieingegangen1.24523,1 %99,0 %57,0 %43,0 %
364 Grundschule Iprump-Stickgras (Iprump) IIeingegangen50032,6 %100,0 %50,3 %49,7 %
365 Grundschule Iprump-Stickgras (Stickgras)eingegangen1.43422,1 %99,4 %49,8 %50,2 %
366 Ev. Kindertagesstätte St. Pauluseingegangen87022,2 %99,0 %58,1 %41,9 %
471 Gymnasium an der Willmsstraße, Außenstelle Königsberger Straßeeingegangen1.12215,7 %98,3 %54,3 %45,7 %
474 Astrid-Lindgren-Schuleeingegangen1.20617,5 %99,1 %57,4 %42,6 %
475 Ev.-Luth. Kirchengemeinde „Zu den zwölf Aposteln“eingegangen1.00112,7 %97,6 %54,8 %45,2 %
476 Oberschule Süd Delmenhorsteingegangen1.11117,7 %99,5 %58,7 %41,3 %
477 Oberschule Süd Delmenhorsteingegangen1.09627,3 %99,7 %50,0 %50,0 %
478 Overbergschuleeingegangen1.10931,7 %98,9 %47,7 %52,3 %
480 Kindertagesstätte St. Christophoruseingegangen1.10225,0 %99,6 %61,7 %38,3 %
481 Hotel Goldenstedt GmbHeingegangen1.00519,1 %99,0 %50,5 %49,5 %
482 AWO Kindertagesstätte Hasporteingegangen1.08624,2 %99,6 %50,0 %50,0 %
483 Knister-Grundschule, Standort Annenheideeingegangen1.07527,4 %99,7 %54,8 %45,2 %
484 AWO Jugendtreff Hasporteingegangen91426,8 %98,4 %52,7 %47,3 %
485 Knister-Grundschule, Standort Adelheideeingegangen1.31730,3 %100,0 %46,4 %53,6 %
911 Briefwahl 1eingegangen0–99,3 %52,6 %47,4 %
913 Briefwahl 3eingegangen0–99,4 %43,3 %56,7 %
923 Briefwahl 7eingegangen0–99,3 %49,3 %50,7 %
924 Briefwahl 8eingegangen0–97,6 %55,9 %44,1 %
931 Briefwahl 9eingegangen0–99,2 %52,2 %47,8 %
932 Briefwahl 10eingegangen0–99,3 %50,4 %49,6 %
942 Briefwahl 14eingegangen0–98,9 %51,2 %48,8 %
943 Briefwahl 15eingegangen0–98,2 %47,0 %53,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Delmenhorst (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.