Wahlergebnisse
Kreis: Cloppenburg

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:50

Kreistagswahl Kommunalwahl 2026

Stadt Friesoythe

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 14:09

Wahlberechtigte
18.264
Wählerinnen und Wähler
11.600
Wahlbeteiligung
63,5 %
zuvor 60,0 %
Ungültig
176

Stimmenanteile

  1. CDU 47,7 % 16.085 +3,1
  2. SPD 26,5 % 8.947 −15,3
  3. GRÜNE 3,9 % 1.305 −0,9
  4. AfD Niedersachsen 16,2 % 5.456
  5. BLC 2,7 % 912
  6. Die Linke 3,0 % 1.006 +1,7

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDAfD NiedersachsenGRÜNEDie LinkeBLC
001 Kulturzentrum Alte Wassermühleeingegangen97534,0 %51,6 %23,7 %13,0 %4,2 %4,2 %3,3 %
002 Evangelisches Gemeindehaus Friesoytheeingegangen83350,7 %47,8 %21,2 %19,6 %4,8 %3,4 %3,2 %
003 Forum am Hansaplatz Friesoytheeingegangen1.05143,1 %45,7 %21,4 %19,7 %5,5 %4,6 %3,2 %
004 Realschule Friesoytheeingegangen94942,4 %34,5 %22,4 %33,4 %3,3 %4,2 %2,2 %
005 Berufsbildende Schule Thüler Straßeeingegangen1.00146,6 %44,9 %21,1 %21,2 %4,6 %2,5 %5,7 %
006 Haus für Kinder Ludgeri Friesoytheeingegangen95439,9 %32,7 %20,2 %35,6 %5,2 %4,1 %2,1 %
007 Berufsbildende Schule Scheefenkampeingegangen74844,4 %44,5 %31,4 %12,2 %6,1 %4,3 %1,5 %
008 Mehrenkamp / Schwaneburgeingegangen98144,2 %42,9 %19,6 %27,7 %3,9 %3,3 %2,8 %
009 Schwaneburgermoor / Schillburgeingegangen35553,2 %47,6 %18,3 %24,5 %5,6 %2,0 %2,0 %
010 Thüleeingegangen84156,7 %63,2 %18,7 %14,9 %1,0 %0,9 %1,2 %
011 Dorfgemeinschaftshaus Altenoytheeingegangen95446,4 %48,7 %22,6 %19,1 %3,8 %3,9 %2,0 %
012 Heinrich-von-Oytha-Schule Altenoytheeingegangen86652,7 %49,6 %23,3 %17,2 %4,3 %4,2 %1,4 %
013 Schützenhalle Altenoytheeingegangen92555,0 %59,8 %19,0 %15,1 %1,4 %2,6 %2,2 %
014 Edewechterdammeingegangen74742,4 %43,3 %19,1 %24,9 %5,7 %5,3 %1,7 %
015 Ahrensdorf / Heinfeldeeingegangen22349,8 %54,6 %18,0 %19,9 %1,6 %3,8 %2,2 %
016 Kampe / Ikenbrüggeeingegangen63250,3 %47,0 %23,3 %14,8 %4,2 %2,4 %8,3 %
017 Kamperfehneingegangen45347,2 %18,7 %50,4 %22,3 %3,6 %2,6 %2,4 %
018 Grundschule am Markatal Markhauseneingegangen58159,6 %53,8 %26,8 %14,0 %2,6 %1,7 %1,2 %
019 Deutsches Rotes Kreuz Markhauseneingegangen61750,6 %54,6 %25,0 %12,4 %3,3 %3,2 %1,5 %
020 Augustendorfeingegangen18563,8 %12,4 %76,2 %7,4 %2,7 %0,3 %1,2 %
021 Ellerbrockeingegangen24052,5 %47,8 %28,0 %14,6 %4,7 %5,0 %0,0 %
022 Neumarkhauseneingegangen16269,1 %44,4 %37,4 %16,1 %0,6 %1,2 %0,3 %
023 Neuscharreleingegangen78554,4 %74,4 %7,9 %12,3 %1,7 %1,6 %2,2 %
024 Jugendheim Gehlenbergeingegangen73946,8 %46,5 %36,0 %13,2 %0,6 %1,9 %1,8 %
025 Sporthalle Gehlenbergeingegangen64556,3 %19,7 %59,1 %14,7 %1,5 %2,8 %2,3 %
026 Neuvreeseingegangen82255,7 %45,1 %33,3 %16,2 %1,6 %2,6 %1,2 %
900 Briefwahlbezirk Friesoythe I (WB 001-004)eingegangen0–58,7 %24,0 %5,6 %5,9 %2,0 %3,9 %
901 Briefwahlbezirk Friesoythe II (WB 005-009)eingegangen0–51,2 %27,4 %6,7 %8,3 %3,1 %3,3 %
902 Briefwahlbezirk Altenoythe (WB 011-015)eingegangen0–54,9 %21,5 %10,2 %5,9 %4,2 %3,2 %
903 Briefwahlbezirk Gehlenberg, Neuvrees (WB 024-026)eingegangen0–29,7 %53,7 %8,0 %3,2 %2,7 %2,7 %
904 Briefwahlbezirk Markhausen, Neuscharrel (WB 018-023)eingegangen0–50,3 %34,0 %10,9 %2,0 %1,7 %1,2 %
905 Briefwahlbezirk Kampe, Thüle (WB 010, 016-017)eingegangen0–46,4 %26,7 %11,9 %4,5 %2,3 %8,2 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

CDU

Listenstimmen 2.953·Personenstimmen 13.132

Pl.NameStimmenAnteil
–Rasmus Braun3.99811,9 %
–Heinrich Lücking2.5837,7 %
–Stefan Fuhler2.0396,1 %
–Bernhard Möller1.9655,8 %
–Martin Roter1.6825,0 %
–Achim Pleis8652,6 %

SPD

Listenstimmen 1.786·Personenstimmen 7.161

Pl.NameStimmenAnteil
–Hans Meyer2.1776,5 %
–Jürgen Hespe1.1073,3 %
–Wilfried Thunert7162,1 %
–Dennis Löschen6802,0 %
–Heino de Buhr6662,0 %
–Maria Hogeback5581,7 %
–Sören Wewer5401,6 %
–Heidi Burmann4471,3 %
–Mattis Ballweg2700,8 %

GRÜNE

Listenstimmen 905·Personenstimmen 400

Pl.NameStimmenAnteil
–Marius Meyer1590,5 %
–Mandy Tamme1210,4 %
–Heinz-Hermann Thelken610,2 %
–Thorsten Ronnebaum590,2 %

AfD Niedersachsen

Listenstimmen 2.932·Personenstimmen 2.524

Pl.NameStimmenAnteil
–Andreas Schucht1.5054,5 %
–Matthias Radtke1.0193,0 %

BLC

Listenstimmen 221·Personenstimmen 691

Pl.NameStimmenAnteil
–Olaf Eilers3811,1 %
–Marcel Meinking1310,4 %
–Bianca Willms920,3 %
–Sebastian Stammermann540,2 %
–Ludger Beelmann330,1 %

Die Linke

Listenstimmen 642·Personenstimmen 364

Pl.NameStimmenAnteil
3René Brunken3641,1 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Friesoythe (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.