Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Barßel
Datenstand 25.09.2026, 14:42
- Wahlberechtigte
- 11.281
- Wählerinnen und Wähler
- 7.199
- Wahlbeteiligung
- 63,8 %
- zuvor 48,6 %
- Ungültig
- 119
Stimmenanteile
- CDU 36,5 % 7.640 Stimmen 7.640 −15,2 10 Sitze
- SPD 18,1 % 3.785 Stimmen 3.785 −6,1 5 Sitze
- GRÜNE 9,4 % 1.970 Stimmen 1.970 +0,4 3 Sitze
- FDP 1,5 % 320 Stimmen 320 −2,0
- AfD Niedersachsen 24,3 % 5.075 Stimmen 5.075 7 Sitze
- BFB 3,1 % 640 Stimmen 640 −7,1 1 Sitz
- Die Linke 4,0 % 833 Stimmen 833 1 Sitz
- Niemeyer, Einzelwahlvorschlag 3,1 % 643 Stimmen 643 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 28 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 28 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | AfD Niedersachsen | SPD | GRÜNE | Die Linke | Niemeyer, Einzelwahlvorschlag | BFB | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Barßel I | eingegangen | 1.141 | 39,0 % | 37,1 % | 23,1 % | 21,0 % | 7,6 % | 3,4 % | 3,7 % | 2,3 % | 1,7 % |
| 002 Neuland-Neulohe | eingegangen | 971 | 45,9 % | 32,8 % | 26,4 % | 17,2 % | 10,9 % | 4,2 % | 3,7 % | 3,1 % | 1,7 % |
| 003 Lohe | eingegangen | 950 | 50,5 % | 31,6 % | 31,2 % | 18,1 % | 5,8 % | 5,1 % | 3,1 % | 3,6 % | 1,5 % |
| 004 Harkebrügge I | eingegangen | 1.024 | 50,9 % | 44,1 % | 30,2 % | 9,1 % | 8,7 % | 2,4 % | 2,0 % | 2,4 % | 1,2 % |
| 005 Elisabethfehn I | eingegangen | 1.277 | 47,4 % | 30,6 % | 26,6 % | 18,9 % | 9,8 % | 5,0 % | 3,0 % | 3,6 % | 2,5 % |
| 006 Elisabethfehn II | eingegangen | 787 | 56,2 % | 39,9 % | 24,7 % | 21,1 % | 7,9 % | 2,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 0,9 % |
| 007 Reekenfeld | eingegangen | 503 | 56,7 % | 33,2 % | 23,2 % | 28,8 % | 7,8 % | 4,5 % | 0,7 % | 1,7 % | 0,1 % |
| 008 Barßelermoor I | eingegangen | 1.134 | 47,6 % | 33,3 % | 25,3 % | 19,8 % | 9,5 % | 3,0 % | 3,2 % | 4,8 % | 1,1 % |
| 010 Barßel II | eingegangen | 934 | 40,9 % | 36,0 % | 21,6 % | 21,9 % | 7,1 % | 4,3 % | 5,9 % | 1,6 % | 1,6 % |
| 040 Harkebrügge II | eingegangen | 834 | 54,7 % | 42,9 % | 26,2 % | 9,9 % | 7,8 % | 5,2 % | 2,6 % | 4,1 % | 1,3 % |
| 060 Elisabethfehn III | eingegangen | 677 | 48,3 % | 29,4 % | 27,6 % | 26,7 % | 10,2 % | 2,7 % | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 % |
| 080 Barßelermoor II | eingegangen | 1.049 | 48,0 % | 29,9 % | 33,4 % | 15,3 % | 9,4 % | 5,0 % | 3,2 % | 2,1 % | 1,8 % |
| 900 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel I | eingegangen | 0 | – | 44,6 % | 13,3 % | 17,7 % | 12,3 % | 2,8 % | 3,4 % | 3,3 % | 2,6 % |
| 910 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel II | eingegangen | 0 | – | 38,2 % | 15,8 % | 20,5 % | 12,0 % | 4,2 % | 3,8 % | 3,6 % | 1,9 % |
| 920 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel III | eingegangen | 0 | – | 37,6 % | 20,2 % | 13,0 % | 13,9 % | 5,1 % | 2,1 % | 6,9 % | 1,1 % |
| 930 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel IV | eingegangen | 0 | – | 41,5 % | 17,7 % | 17,3 % | 10,1 % | 5,2 % | 4,6 % | 2,0 % | 1,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 999·Personenstimmen 6.641
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Jan Block | 690 | 3,3 % |
| ✓Jörg Kleemann | 605 | 2,9 % |
| ✓Jannik Ley | 528 | 2,5 % |
| ✓Christoph Raming | 517 | 2,5 % |
| ✓Margit Schulte | 460 | 2,2 % |
| ✓Ralph Schröder | 459 | 2,2 % |
| ✓Stefan Grotjann | 418 | 2,0 % |
| ✓Elisabeth Abeln | 400 | 1,9 % |
| ✓Jan Baumann | 355 | 1,7 % |
| Henning Hibben | 288 | 1,4 % |
| Meinnard Harms | 232 | 1,1 % |
| Hendrik Funke | 225 | 1,1 % |
| Claas Wallschlag | 223 | 1,1 % |
| ✓Sarah Ahrnsen | 222 | 1,1 % |
| Yvonne Lübke | 215 | 1,0 % |
| Andi Kuhn | 160 | 0,8 % |
| Jan Groothoff | 157 | 0,8 % |
| Sebastian Kreke | 127 | 0,6 % |
| Christian Bley | 123 | 0,6 % |
| Pascal Libuda | 112 | 0,5 % |
| Gerrit Pruss | 69 | 0,3 % |
| Jens Schumann | 56 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 934·Personenstimmen 2.851
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Julia Thoben | 904 | 4,3 % |
| ✓Judith Vey-Höwener | 479 | 2,3 % |
| ✓Daniela Wulf | 264 | 1,3 % |
| ✓Hartmut Wrede | 260 | 1,2 % |
| ✓Anna Thoben | 230 | 1,1 % |
| Michael Kröger | 167 | 0,8 % |
| Norbert Bergmann | 164 | 0,8 % |
| Marcel Fürup | 136 | 0,7 % |
| Maik Kamphaus | 87 | 0,4 % |
| Hannelore Laudan | 74 | 0,4 % |
| Wiebke Krause | 52 | 0,3 % |
| Hartmut Mach | 22 | 0,1 % |
| Lothar Becher | 12 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 642·Personenstimmen 1.328
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Hannes Coners | 484 | 2,3 % |
| ✓Swantje Gill | 252 | 1,2 % |
| ✓Sigrid Lockstädt-Güttler | 161 | 0,8 % |
| Günther van Wahden | 80 | 0,4 % |
| Tim Oltmanns | 67 | 0,3 % |
| Margarita Winkelmann | 67 | 0,3 % |
| Heinz-Hermann Thelken | 59 | 0,3 % |
| Melanie Gutleben | 49 | 0,2 % |
| Dr. Michael Frieß | 36 | 0,2 % |
| Renate Bartjen-Canzler | 29 | 0,1 % |
| Mandy Tamme | 16 | 0,1 % |
| Thorsten Ronnebaum | 15 | 0,1 % |
| Marcel Meyer | 13 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 132·Personenstimmen 188
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Joachim Dahlke | 91 | 0,4 % |
| Paul Otto Lanwer | 63 | 0,3 % |
| Barbara Lanwer-Schwefel | 34 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 2.392·Personenstimmen 2.683
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Bernhard Oldenburg | 898 | 4,3 % |
| ✓Matthias Radtke | 811 | 3,9 % |
| ✓Willi Lütjes | 710 | 3,4 % |
| ✓Steffen Meyer | 264 | 1,3 % |
BFB
Listenstimmen 198·Personenstimmen 442
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Annegret Meyer | 167 | 0,8 % |
| Hubert Niemeyer | 137 | 0,7 % |
| Engelbert Morthorst | 86 | 0,4 % |
| Harry Gerdes | 52 | 0,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 517·Personenstimmen 316
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Noel Fresenborg | 158 | 0,8 % |
| ✓Michael Werth-Lange | 158 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (25)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Block, Jan | Gemeinde Barßel, direkt | 690 |
| CDU | Kleemann, Jörg | Gemeinde Barßel, direkt | 605 |
| CDU | Ley, Jannik | Gemeinde Barßel, direkt | 528 |
| CDU | Raming, Christoph | Gemeinde Barßel, direkt | 517 |
| CDU | Schulte, Margit | Gemeinde Barßel, direkt | 460 |
| CDU | Schröder, Ralph | Gemeinde Barßel, direkt | 459 |
| CDU | Grotjann, Stefan | Gemeinde Barßel, direkt | 418 |
| CDU | Abeln, Elisabeth | Gemeinde Barßel, direkt | 400 |
| CDU | Baumann, Jan | Gemeinde Barßel, direkt | 355 |
| CDU | Ahrnsen, Sarah | Gemeinde Barßel, Listenplatz 1 | 222 |
| SPD | Thoben, Julia | Gemeinde Barßel, direkt | 904 |
| SPD | Vey-Höwener, Judith | Gemeinde Barßel, direkt | 479 |
| SPD | Wulf, Daniela | Gemeinde Barßel, direkt | 264 |
| SPD | Wrede, Hartmut | Gemeinde Barßel, direkt | 260 |
| SPD | Thoben, Anna | Gemeinde Barßel, Listenplatz 4 | 230 |
| GRÜNE | Coners, Hannes | Gemeinde Barßel, direkt | 484 |
| GRÜNE | Gill, Swantje | Gemeinde Barßel, direkt | 252 |
| GRÜNE | Lockstädt-Güttler, Sigrid | Gemeinde Barßel, Listenplatz 1 | 161 |
| AfD Niedersachsen | Oldenburg, Bernhard | Gemeinde Barßel, direkt | 898 |
| AfD Niedersachsen | Radtke, Matthias | Gemeinde Barßel, direkt | 811 |
| AfD Niedersachsen | Lütjes, Willi | Gemeinde Barßel, direkt | 710 |
| AfD Niedersachsen | Meyer, Steffen | Gemeinde Barßel, direkt | 264 |
| BFB | Meyer, Annegret | Gemeinde Barßel, direkt | 167 |
| Die Linke | Werth-Lange, Michael | Gemeinde Barßel, Listenplatz 1 | 158 |
| Einzelwahlvorschlag Niemeyer | Niemeyer, Michael | Gemeinde Barßel, direkt | 643 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Barßel (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.