Wahlergebnisse
Kreis: Aurich

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:50

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Krummhörn

24 von 24 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 13:46

Wahlberechtigte
10.093
Wählerinnen und Wähler
7.003
Wahlbeteiligung
69,4 %
Ungültig
137

Stimmen

  1. Matthias Arends SPD 16,5 % 1.135
  2. Roelf Odens CDU 16,8 % 1.155
  3. Heiko Ringena fbl 7,9 % 544
  4. Johannes Booken Booken 16,0 % 1.101
  5. Jan Hillebrand Hillebrand 42,7 % 2.931

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigHillebrand, HillebrandOdens, CDUArends, SPDBooken, BookenRingena, fbl
Campeneingegangen39661,6 %99,6 %41,6 %15,6 %15,2 %21,0 %6,6 %
Canumeingegangen19371,5 %97,8 %45,2 %10,4 %21,5 %8,9 %14,1 %
Eilsumeingegangen45968,4 %98,7 %37,7 %15,8 %13,6 %25,2 %7,7 %
Freepsumeingegangen34571,3 %98,4 %39,3 %14,1 %16,5 %15,3 %14,9 %
Grimersumeingegangen45765,2 %95,3 %29,2 %18,3 %18,3 %19,0 %15,1 %
Groothuseneingegangen35664,0 %97,8 %55,6 %11,7 %16,6 %9,9 %6,3 %
Hamswehrumeingegangen36767,0 %98,8 %46,5 %12,8 %19,3 %12,8 %8,6 %
Jennelteingegangen32176,3 %99,6 %18,9 %8,2 %12,3 %54,9 %5,7 %
Loquardeingegangen46572,7 %95,3 %37,6 %25,2 %18,0 %9,9 %9,3 %
Manslagteingegangen36773,0 %99,6 %22,5 %54,7 %9,4 %9,7 %3,8 %
Pilsumeingegangen43078,8 %98,2 %38,4 %29,4 %15,3 %12,0 %4,8 %
Rysumeingegangen49772,0 %97,8 %37,7 %19,4 %26,0 %13,1 %3,7 %
Uplewardeingegangen32369,4 %97,8 %59,8 %8,7 %12,8 %14,6 %4,1 %
Uttumeingegangen41875,1 %95,9 %60,5 %11,3 %8,6 %14,6 %5,0 %
Visquardeingegangen54068,5 %99,7 %46,1 %8,4 %25,2 %14,9 %5,4 %
Woltzeteneingegangen11868,6 %100,0 %59,3 %23,5 %11,1 %3,7 %2,5 %
Woquardeingegangen14671,2 %100,0 %43,3 %17,3 %14,4 %20,2 %4,8 %
Greetsiel 1eingegangen54441,0 %98,2 %46,1 %10,1 %14,2 %13,2 %16,4 %
Greetsiel 2eingegangen58148,2 %98,2 %37,8 %18,6 %20,0 %10,6 %13,1 %
Pewsum 1eingegangen89842,8 %98,2 %47,5 %16,5 %15,7 %15,7 %4,8 %
Pewsum 2eingegangen1.06439,9 %98,1 %38,4 %14,4 %16,3 %18,7 %12,2 %
Pewsum 3eingegangen80850,0 %98,5 %52,3 %11,6 %13,6 %17,1 %5,5 %
Briefwahl Pewsumeingegangen0–97,0 %37,8 %19,7 %20,9 %11,0 %10,6 %
Briefwahl Greetsieleingegangen0–97,9 %49,7 %13,1 %16,0 %14,0 %7,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Krummhörn (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.