Wahlergebnisse
Kreis: Wolfsburg

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:41

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil

OR Stadtmitte

15 von 15 Schnellmeldungen

Datenstand 14.09.2026, 10:01

Wahlberechtigte
11.653
Wählerinnen und Wähler
5.478
Wahlbeteiligung
47,0 %
Ungültig
33

Stimmen

  1. Dennis Weilmann CDU 45,6 % 2.481
  2. Dr. Karsten Schneider SPD 20,5 % 1.115
  3. Andreas Klaffehn PUG 5,1 % 276
  4. Jens Hortmeyer GRÜNE 6,6 % 359
  5. Thomas Schlick AfD Niedersachsen 13,6 % 739
  6. Marco Meiners FDP 4,4 % 238
  7. Timothy Petersen Die Linke 4,4 % 237

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigWeilmann, CDUDr. Schneider, SPDSchlick, AfD NiedersachsenKlaffehn, PUGHortmeyer, GRÜNEMeiners, FDPPetersen, Die Linke
Wahlbezirk 210eingegangen1.13230,3 %98,8 %45,7 %13,6 %25,1 %3,8 %5,3 %3,2 %3,2 %
Wahlbezirk 211eingegangen87036,1 %100,0 %47,1 %22,0 %14,6 %7,0 %3,8 %1,6 %3,8 %
Wahlbezirk 212eingegangen1.04737,2 %99,2 %42,1 %21,2 %19,9 %4,1 %5,4 %4,7 %2,6 %
Wahlbezirk 213eingegangen65329,2 %99,0 %37,6 %25,4 %21,2 %3,2 %2,6 %4,8 %5,3 %
Wahlbezirk 214eingegangen85727,5 %98,7 %49,8 %15,0 %15,0 %4,3 %9,9 %2,1 %3,9 %
Wahlbezirk 215eingegangen76225,1 %99,5 %37,4 %26,8 %13,2 %3,7 %6,3 %4,7 %7,9 %
Wahlbezirk 216eingegangen1.03424,7 %98,8 %43,7 %15,1 %17,9 %6,3 %4,0 %2,4 %10,7 %
Wahlbezirk 217eingegangen1.12529,2 %99,7 %37,8 %22,0 %17,4 %5,2 %6,7 %4,3 %6,7 %
Wahlbezirk 218eingegangen65920,9 %100,0 %45,7 %21,0 %10,1 %2,2 %8,0 %6,5 %6,5 %
Wahlbezirk 219eingegangen99433,8 %99,1 %39,0 %26,7 %18,9 %3,3 %6,3 %1,8 %3,9 %
Wahlbezirk 220eingegangen1.09938,3 %99,8 %48,8 %22,1 %7,6 %3,1 %7,6 %7,1 %3,6 %
Wahlbezirk 221eingegangen1.42134,1 %99,6 %49,4 %13,3 %14,9 %5,6 %9,3 %3,7 %3,7 %
Briefwahlbezirk 922eingegangen0–99,8 %45,2 %21,8 %9,5 %7,5 %5,4 %6,9 %3,8 %
Briefwahlbezirk 923eingegangen0–99,1 %47,5 %24,5 %7,3 %7,1 %5,3 %4,3 %4,1 %
Briefwahlbezirk 924eingegangen0–99,5 %50,6 %19,6 %7,7 %4,9 %9,0 %5,1 %3,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfsburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.