Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
OR Nordstadt
Datenstand 13.09.2026, 18:53
- Wahlberechtigte
- 7.294
- Wählerinnen und Wähler
- 3.787
- Wahlbeteiligung
- 51,9 %
- Ungültig
- 29
Stimmen
- Dennis Weilmann CDU 49,3 % 1.853 Stimmen 1.853
- Dr. Karsten Schneider SPD 17,8 % 670 Stimmen 670
- Andreas Klaffehn PUG 5,9 % 223 Stimmen 223
- Jens Hortmeyer GRÜNE 4,6 % 171 Stimmen 171
- Thomas Schlick AfD Niedersachsen 16,0 % 601 Stimmen 601
- Marco Meiners FDP 2,8 % 107 Stimmen 107
- Timothy Petersen Die Linke 3,5 % 133 Stimmen 133
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Weilmann, CDU | Dr. Schneider, SPD | Schlick, AfD Niedersachsen | Klaffehn, PUG | Hortmeyer, GRÜNE | Meiners, FDP | Petersen, Die Linke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 201 | eingegangen | 727 | 43,1 % | 100,0 % | 53,4 % | 20,8 % | 8,9 % | 6,7 % | 4,5 % | 1,9 % | 3,8 % |
| Wahlbezirk 202 | eingegangen | 748 | 46,7 % | 99,7 % | 49,7 % | 13,5 % | 24,7 % | 5,2 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,9 % |
| Wahlbezirk 203 | eingegangen | 756 | 29,0 % | 98,6 % | 46,3 % | 19,4 % | 13,4 % | 5,6 % | 6,0 % | 4,2 % | 5,1 % |
| Wahlbezirk 204 | eingegangen | 799 | 39,3 % | 97,5 % | 49,0 % | 12,4 % | 19,0 % | 9,5 % | 4,6 % | 2,9 % | 2,6 % |
| Wahlbezirk 205 | eingegangen | 1.065 | 36,0 % | 99,0 % | 42,5 % | 12,1 % | 28,5 % | 6,3 % | 5,0 % | 1,6 % | 4,0 % |
| Wahlbezirk 206 | eingegangen | 775 | 39,0 % | 99,3 % | 43,3 % | 17,3 % | 23,7 % | 4,3 % | 4,0 % | 2,7 % | 4,7 % |
| Wahlbezirk 207 | eingegangen | 739 | 39,9 % | 99,0 % | 44,5 % | 22,6 % | 17,5 % | 3,1 % | 4,1 % | 2,7 % | 5,5 % |
| Wahlbezirk 208 | eingegangen | 817 | 31,6 % | 98,4 % | 46,5 % | 22,4 % | 16,1 % | 5,5 % | 3,1 % | 2,4 % | 3,9 % |
| Wahlbezirk 209 | eingegangen | 868 | 38,1 % | 99,7 % | 56,4 % | 15,8 % | 16,7 % | 3,6 % | 3,3 % | 2,1 % | 2,1 % |
| Briefwahlbezirk 920 | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 54,1 % | 20,0 % | 7,5 % | 7,8 % | 5,2 % | 3,4 % | 2,1 % |
| Briefwahlbezirk 921 | eingegangen | 0 | – | 99,7 % | 50,3 % | 20,3 % | 6,9 % | 5,5 % | 7,4 % | 5,2 % | 4,4 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wolfsburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.