Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Samtgemeinde Baddeckenstedt
Datenstand 25.09.2026, 14:34
- Wahlberechtigte
- 8.560
- Wählerinnen und Wähler
- 6.146
- Wahlbeteiligung
- 71,8 %
- zuvor 66,5 %
- Ungültig
- 76
Stimmenanteile
- SPD 31,8 % 5.700 Stimmen 5.700 −11,7 8 Sitze
- CDU 21,7 % 3.888 Stimmen 3.888 −8,5 5 Sitze
- GRÜNE 8,8 % 1.588 Stimmen 1.588 +0,8 2 Sitze
- AfD Niedersachsen 21,1 % 3.785 Stimmen 3.785 5 Sitze
- FDP 1,7 % 308 Stimmen 308 −3,7
- Die Linke 3,6 % 647 Stimmen 647 +1,4 1 Sitz
- Bürgerforum 5,0 % 897 Stimmen 897 −5,7 1 Sitz
- HB26 2,7 % 481 Stimmen 481 1 Sitz
- WGS Sehlde 3,7 % 661 Stimmen 661 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 24 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 24 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | AfD Niedersachsen | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baddeckenstedt | 5 von 5 | 2.569 | 50,2 % | 33,8 % | 24,9 % | 22,5 % | 9,3 % | 9,5 % |
| Burgdorf | 5 von 5 | 1.879 | 54,6 % | 36,2 % | 18,1 % | 25,5 % | 5,0 % | 15,1 % |
| Elbe | 3 von 3 | 1.309 | 50,5 % | 26,4 % | 25,6 % | 25,0 % | 13,8 % | 9,2 % |
| Haverlah | 2 von 2 | 1.247 | 55,5 % | 31,0 % | 21,2 % | 26,3 % | 5,9 % | 15,7 % |
| Heere | 1 von 1 | 865 | 53,6 % | 30,0 % | 12,9 % | 20,8 % | 9,0 % | 27,3 % |
| Sehlde | 1 von 1 | 691 | 54,7 % | 20,8 % | 10,9 % | 25,5 % | 5,1 % | 37,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.010·Personenstimmen 3.690
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Stephan Grenz | 604 | 3,4 % |
| – | ✓Bernd Brandes | 473 | 2,6 % |
| – | ✓Reinhard Lingner | 412 | 2,3 % |
| – | ✓Katrin Brandes | 326 | 1,8 % |
| – | ✓Michael Tempel | 297 | 1,7 % |
| – | André Beims | 232 | 1,3 % |
| – | Lauren Torsten Börner | 196 | 1,1 % |
| – | ✓Kai Torsten Wagner | 195 | 1,1 % |
| – | Andreas Steinke | 181 | 1,0 % |
| – | Marc Werner | 148 | 0,8 % |
| – | ✓Dieter Bülow | 124 | 0,7 % |
| – | ✓Jürgen Karbstein | 123 | 0,7 % |
| – | Lars-Arne Teuber | 116 | 0,7 % |
| – | Michael Buntfusz | 82 | 0,5 % |
| – | Ulf Gabrielson | 69 | 0,4 % |
| – | Ingo Pfingst | 62 | 0,4 % |
| – | Jan Holzenbecher | 50 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 1.173·Personenstimmen 2.715
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Harm Waßmuß | 499 | 2,8 % |
| – | ✓Norbert Löhr | 483 | 2,7 % |
| – | ✓Sherin Rollwage | 379 | 2,1 % |
| – | Dennis Tomala | 210 | 1,2 % |
| – | André Morgenstern | 203 | 1,1 % |
| – | René Weniger | 194 | 1,1 % |
| – | ✓Martha-Theres Sander | 190 | 1,1 % |
| – | Valentin Friedrichs | 145 | 0,8 % |
| – | Horst Peter Kanowski | 133 | 0,7 % |
| – | ✓Mathias Anklamm | 104 | 0,6 % |
| – | Wolfgang Wöllke | 100 | 0,6 % |
| – | Susann Garbe | 75 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 712·Personenstimmen 876
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Nico Söhnel | 370 | 2,1 % |
| – | ✓Mira Buanga | 238 | 1,3 % |
| – | Ingo Hofmann | 171 | 1,0 % |
| – | Ron Kruck | 97 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 2.544·Personenstimmen 1.241
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Nils-Peter Hoffmann | 1.241 | 6,9 % |
FDP
Listenstimmen 133·Personenstimmen 175
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Kevin Gewalt | 125 | 0,7 % |
| – | Juri Bevermann | 50 | 0,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 460·Personenstimmen 187
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Gerhard Schrader | 187 | 1,0 % |
Bürgerforum
Listenstimmen 336·Personenstimmen 561
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Hans-Heinrich Wolf | 106 | 0,6 % |
| – | Dirk Wiezer | 104 | 0,6 % |
| – | Christian Fuchs | 98 | 0,6 % |
| – | Almuth Vöhringer | 87 | 0,5 % |
| – | Werner Gehrke | 85 | 0,5 % |
| – | Astrid Sonnemann-Pröhl | 81 | 0,5 % |
HB26
Listenstimmen 275·Personenstimmen 206
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Michael Coselli | 206 | 1,2 % |
WGS Sehlde
Listenstimmen 193·Personenstimmen 468
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Arno Festerling | 226 | 1,3 % |
| – | Bernd Schwager | 196 | 1,1 % |
| – | Bernhard Bellmer | 46 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (20)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Grenz, Stephan | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 604 |
| SPD | Brandes, Bernd | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 473 |
| SPD | Lingner, Reinhard | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 412 |
| SPD | Brandes, Katrin | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 326 |
| SPD | Tempel, Michael | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 297 |
| SPD | Karbstein, Jürgen | Samtgemeinde Baddeckenstedt, Listenplatz 4 | 123 |
| SPD | Wagner, Kai Torsten | Samtgemeinde Baddeckenstedt, Listenplatz 5 | 195 |
| SPD | Bülow, Dieter | Samtgemeinde Baddeckenstedt, Listenplatz 7 | 124 |
| CDU | Waßmuß, Harm | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 499 |
| CDU | Löhr, Norbert | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 483 |
| CDU | Rollwage, Sherin | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 379 |
| CDU | Anklamm, Mathias | Samtgemeinde Baddeckenstedt, Listenplatz 2 | 104 |
| CDU | Sander, Martha-Theres | Samtgemeinde Baddeckenstedt, Listenplatz 3 | 190 |
| GRÜNE | Söhnel, Nico | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 370 |
| GRÜNE | Buanga, Mira | Samtgemeinde Baddeckenstedt, Listenplatz 2 | 238 |
| AfD Niedersachsen | Hoffmann, Nils-Peter | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 1.241 |
| Die Linke | Schrader, Gerhard | Samtgemeinde Baddeckenstedt, Listenplatz 1 | 187 |
| Bürgerforum | Wolf, Hans-Heinrich | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 106 |
| HB26 | Coselli, Michael | Samtgemeinde Baddeckenstedt, Listenplatz 1 | 206 |
| WGS Sehlde | Festerling, Arno | Samtgemeinde Baddeckenstedt, direkt | 226 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Baddeckenstedt (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.