Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Friedeburg
Datenstand 25.09.2026, 14:38
- Wahlberechtigte
- 8.621
- Wählerinnen und Wähler
- 5.667
- Wahlbeteiligung
- 65,7 %
- zuvor 57,3 %
- Ungültig
- 104
Stimmenanteile
- SPD 32,4 % 5.338 Stimmen 5.338 −2,1 8 Sitze
- CDU 27,3 % 4.495 Stimmen 4.495 −11,0 7 Sitze
- GRÜNE 6,7 % 1.103 Stimmen 1.103 −1,6 2 Sitze
- AfD Niedersachsen 20,4 % 3.360 Stimmen 3.360 5 Sitze
- FWG 6,6 % 1.081 Stimmen 1.081 −0,6 2 Sitze
- Glowalla, EB Glowalla 2,5 % 412 Stimmen 412
- FDP 1,7 % 272 Stimmen 272 −1,6
- Gaidies, EB Gaidies 1,8 % 300 Stimmen 300
- Melles, EB Melles 0,3 % 44 Stimmen 44
- Möller-Tobiassen, EB Möller-Tobiassen 0,6 % 92 Stimmen 92
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 26 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 26 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | AfD Niedersachsen | GRÜNE | FWG | Glowalla, EB Glowalla | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedeburg 1 a | eingegangen | 1.413 | 46,0 % | 35,4 % | 20,9 % | 21,5 % | 7,5 % | 7,2 % | 4,5 % | 3,0 % |
| Friedeburg 1 b | eingegangen | 1.222 | 43,4 % | 43,1 % | 18,3 % | 18,3 % | 9,3 % | 5,3 % | 2,8 % | 2,9 % |
| Etzel | eingegangen | 595 | 55,6 % | 22,2 % | 36,7 % | 29,8 % | 4,2 % | 2,2 % | 1,6 % | 3,3 % |
| Hesel | eingegangen | 285 | 64,2 % | 19,7 % | 47,6 % | 16,8 % | 8,9 % | 4,8 % | 0,6 % | 1,6 % |
| Horsten 4 a | eingegangen | 776 | 54,0 % | 46,7 % | 14,8 % | 24,9 % | 4,6 % | 2,6 % | 0,2 % | 6,2 % |
| Horsten 4 b | eingegangen | 891 | 54,2 % | 36,6 % | 18,6 % | 31,5 % | 3,6 % | 3,1 % | 0,8 % | 5,8 % |
| Marx | eingegangen | 886 | 51,2 % | 22,0 % | 35,1 % | 20,6 % | 5,7 % | 9,2 % | 2,9 % | 4,6 % |
| Bentstreek | eingegangen | 312 | 71,2 % | 18,5 % | 57,5 % | 14,5 % | 3,2 % | 4,3 % | 0,8 % | 1,2 % |
| Reepsholt | eingegangen | 739 | 53,3 % | 29,4 % | 27,3 % | 24,7 % | 6,8 % | 4,5 % | 2,3 % | 5,1 % |
| Abickhafe/Dose | eingegangen | 353 | 51,0 % | 30,3 % | 38,2 % | 16,2 % | 7,5 % | 4,3 % | 0,6 % | 2,8 % |
| Wiesedermeer | eingegangen | 477 | 52,2 % | 16,9 % | 33,3 % | 23,0 % | 3,0 % | 20,2 % | 0,6 % | 3,0 % |
| Wiesede | eingegangen | 672 | 53,7 % | 40,0 % | 20,5 % | 27,4 % | 2,9 % | 6,7 % | 0,4 % | 2,1 % |
| 950 Friedeburg I - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 40,1 % | 19,5 % | 12,7 % | 9,6 % | 9,7 % | 5,3 % | 3,1 % |
| 951 Friedeburg II - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 29,1 % | 28,8 % | 7,4 % | 8,7 % | 12,4 % | 7,4 % | 6,1 % |
| 952 Friedeburg III - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 31,1 % | 27,4 % | 13,8 % | 12,6 % | 4,9 % | 0,6 % | 9,7 % |
| 953 Friedeburg IV - Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 29,9 % | 34,4 % | 6,3 % | 9,9 % | 7,0 % | 6,2 % | 6,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.156·Personenstimmen 4.182
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Olaf Gierszewski | 978 | 5,9 % |
| – | ✓Hans-Hermann Lohfeld | 758 | 4,6 % |
| – | ✓Elke Hildebrandt | 418 | 2,5 % |
| – | ✓Ute Siebels | 191 | 1,2 % |
| – | ✓Burkhard Putschke | 190 | 1,2 % |
| – | ✓Ingo Renken | 188 | 1,1 % |
| – | Sandy Schulze | 183 | 1,1 % |
| – | ✓Anke Glomme | 154 | 0,9 % |
| – | Maike Eilers | 120 | 0,7 % |
| – | Jan Causemann | 108 | 0,7 % |
| – | Amke Bäz-Dölle | 104 | 0,6 % |
| – | ✓Heiko Fischer | 104 | 0,6 % |
| – | Jan-Hendrik Münk | 95 | 0,6 % |
| – | Joachim Haak | 94 | 0,6 % |
| – | Eldert-Marten Teerling | 89 | 0,5 % |
| – | Raymond Schweers | 87 | 0,5 % |
| – | Mohamed Ibrahim | 71 | 0,4 % |
| – | Horst Hattensaur | 45 | 0,3 % |
| – | Johannes Günther Tjardes | 45 | 0,3 % |
| – | Matthias Schmidt | 42 | 0,3 % |
| – | Ruth Käthe Caldewey | 37 | 0,2 % |
| – | Marco Mans | 36 | 0,2 % |
| – | Oliver Salmen | 20 | 0,1 % |
| – | Uwe Tümena | 20 | 0,1 % |
| – | Jens Boyn | 5 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 744·Personenstimmen 3.751
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Björn Fischer | 532 | 3,2 % |
| – | ✓Arthur Engelbrecht | 436 | 2,6 % |
| – | ✓Detlef Grüßing | 410 | 2,5 % |
| – | ✓Reinhard Harms | 391 | 2,4 % |
| – | ✓Renke Mönck | 328 | 2,0 % |
| – | ✓Tobe Decker | 255 | 1,6 % |
| – | Daniel Brocke | 239 | 1,5 % |
| – | Lars Gerdes | 239 | 1,5 % |
| – | Henning Weißbach | 196 | 1,2 % |
| – | ✓Gerrit Bashagen | 164 | 1,0 % |
| – | Thorge Wiggers | 138 | 0,8 % |
| – | Christian Wilken | 106 | 0,6 % |
| – | Gerd Weber | 87 | 0,5 % |
| – | Jens Moritz | 77 | 0,5 % |
| – | Henning Hinrichs | 64 | 0,4 % |
| – | Kristina Sanders | 56 | 0,3 % |
| – | Kevin Klein | 33 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 753·Personenstimmen 350
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Dr. Ulrike Bartels | 117 | 0,7 % |
| – | Jenny Bornholdt-Haack | 112 | 0,7 % |
| – | ✓Waltraud Hattensaur | 81 | 0,5 % |
| – | Matthias Schirmacher | 40 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 2.179·Personenstimmen 1.181
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Stephanie Steffens | 458 | 2,8 % |
| – | ✓Thorsten Smidt | 442 | 2,7 % |
| – | ✓Dominik Bündgen | 157 | 1,0 % |
| – | ✓Judith Bündgen | 124 | 0,8 % |
FWG
Listenstimmen 313·Personenstimmen 768
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Deborah Faß | 240 | 1,5 % |
| – | ✓Sascha Moor | 211 | 1,3 % |
| – | René Taaken | 117 | 0,7 % |
| – | Carsten Fabricius | 72 | 0,4 % |
| – | Dirk Zenker | 59 | 0,4 % |
| – | Bernd Ostermann | 37 | 0,2 % |
| – | Ramona Beckmann | 32 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 165·Personenstimmen 107
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Melissa Klein | 107 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (25)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Gierszewski, Olaf | Gemeinde Friedeburg, direkt | 978 |
| SPD | Lohfeld, Hans-Hermann | Gemeinde Friedeburg, direkt | 758 |
| SPD | Hildebrandt, Elke | Gemeinde Friedeburg, direkt | 418 |
| SPD | Siebels, Ute | Gemeinde Friedeburg, direkt | 191 |
| SPD | Putschke, Burkhard | Gemeinde Friedeburg, direkt | 190 |
| SPD | Renken, Ingo | Gemeinde Friedeburg, direkt | 188 |
| SPD | Glomme, Anke | Gemeinde Friedeburg, Listenplatz 6 | 154 |
| SPD | Fischer, Heiko | Gemeinde Friedeburg, Listenplatz 7 | 104 |
| CDU | Fischer, Björn | Gemeinde Friedeburg, direkt | 532 |
| CDU | Engelbrecht, Arthur | Gemeinde Friedeburg, direkt | 436 |
| CDU | Grüßing, Detlef | Gemeinde Friedeburg, direkt | 410 |
| CDU | Harms, Reinhard | Gemeinde Friedeburg, direkt | 391 |
| CDU | Mönck, Renke | Gemeinde Friedeburg, direkt | 328 |
| CDU | Decker, Tobe | Gemeinde Friedeburg, direkt | 255 |
| CDU | Bashagen, Gerrit | Gemeinde Friedeburg, Listenplatz 2 | 164 |
| GRÜNE | Dr. Bartels, Ulrike | Gemeinde Friedeburg, direkt | 117 |
| GRÜNE | Hattensaur, Waltraud | Gemeinde Friedeburg, Listenplatz 1 | 81 |
| AfD Niedersachsen | Steffens, Stephanie | Gemeinde Friedeburg, direkt | 458 |
| AfD Niedersachsen | Smidt, Thorsten | Gemeinde Friedeburg, direkt | 442 |
| AfD Niedersachsen | Bündgen, Dominik | Gemeinde Friedeburg, Listenplatz 3 | 157 |
| AfD Niedersachsen | Bündgen, Judith | Gemeinde Friedeburg, Listenplatz 4 | 124 |
| FWG | Faß, Deborah | Gemeinde Friedeburg, direkt | 240 |
| FWG | Moor, Sascha | Gemeinde Friedeburg, Listenplatz 1 | 211 |
| EB Glowalla | Glowalla, Kai | Gemeinde Friedeburg, direkt | 412 |
| EB Gaidies | Gaidies, Stefan | Gemeinde Friedeburg, direkt | 300 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Friedeburg (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.