Landratswahl Kommunalwahl 2026
Stadt Elsfleth
Datenstand 25.09.2026, 14:40
- Wahlberechtigte
- 7.135
- Wählerinnen und Wähler
- 4.698
- Wahlbeteiligung
- 65,8 %
- zuvor 55,8 %
- Ungültig
- 98
Stimmen
- Stephan Siefken Einzelbewerber 72,3 % 3.324 Stimmen 3.324 +36,6
- Nils Humboldt SPD 27,7 % 1.276 Stimmen 1.276 −12,1
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Siefken, Einzelbewerber | Humboldt, SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Elsfleth-Mitte | eingegangen | 811 | 39,7 % | 95,3 % | 69,4 % | 30,6 % |
| 002 Elsfleth Süd | eingegangen | 454 | 49,8 % | 97,8 % | 73,3 % | 26,7 % |
| 003 Edo-Schröder-Siedlung | eingegangen | 531 | 40,1 % | 93,0 % | 64,7 % | 35,4 % |
| 004 Elsfleth Nord | eingegangen | 733 | 46,7 % | 95,9 % | 66,8 % | 33,2 % |
| 005 Lienen | eingegangen | 567 | 57,0 % | 97,2 % | 66,6 % | 33,4 % |
| 006 Oberhammelwarden | eingegangen | 725 | 51,9 % | 97,6 % | 69,2 % | 30,8 % |
| 007 Neuenfelde | eingegangen | 174 | 72,4 % | 100,0 % | 74,6 % | 25,4 % |
| 008 Neuenbrok | eingegangen | 252 | 57,1 % | 98,6 % | 84,5 % | 15,5 % |
| 009 Nordermoor | eingegangen | 240 | 44,2 % | 98,1 % | 76,0 % | 24,0 % |
| 010 Eckfleth | eingegangen | 553 | 59,1 % | 99,7 % | 81,0 % | 19,0 % |
| 011 Butteldorf | eingegangen | 334 | 60,8 % | 97,5 % | 80,3 % | 19,7 % |
| 012 Moordorf | eingegangen | 277 | 53,8 % | 98,0 % | 75,3 % | 24,7 % |
| 013 Wurpland | eingegangen | 672 | 47,9 % | 98,1 % | 68,0 % | 32,0 % |
| 014 Hohe Kämpe | eingegangen | 812 | 39,8 % | 99,1 % | 72,8 % | 27,2 % |
| 099 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,5 % | 82,0 % | 18,0 % |
| 100 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,3 % | 67,2 % | 32,8 % |
| 101 Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 99,0 % | 69,9 % | 30,1 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Elsfleth (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.