Unbekannte Wahl Bürgermeisterwahlen 24. September 2017
Gemeinde Berne
Datenstand 19.08.2021, 15:08
- Wahlberechtigte
- 5.725
- Wählerinnen und Wähler
- 4.297
- Wahlbeteiligung
- 75,1 %
- Ungültig
- –
Stimmenanteile
- Martens, Einzelbewerber 50,0 % 2.115 Stimmen 2.115
- Schierenstedt, Einzelbewerber 50,0 % 2.116 Stimmen 2.116
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Schierenstedt, Einzelbewerber | Martens, Einzelbewerber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Schulzentrum Berne | eingegangen | 905 | 57,9 % | 98,5 % | 59,3 % | 40,7 % |
| 002 Schulzentrum Berne | eingegangen | 1.231 | 64,4 % | 98,7 % | 50,2 % | 49,8 % |
| 003 Schützenhaus Weserdeich | eingegangen | 692 | 63,3 % | 99,5 % | 51,6 % | 48,4 % |
| 004 Dorfgemeinschaftshaus Bardenfleth | eingegangen | 519 | 64,6 % | 97,6 % | 52,0 % | 48,0 % |
| 005 Feuerwehrhaus Hekeln | eingegangen | 358 | 71,8 % | 97,7 % | 61,0 % | 39,0 % |
| 006 Ehem. Gasthof Kaeseberg | eingegangen | 334 | 66,8 % | 97,3 % | 41,5 % | 58,5 % |
| 007 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkoop | eingegangen | 453 | 66,5 % | 98,3 % | 46,6 % | 53,4 % |
| 008 Ev. Gemeindezentrum Warfleth | eingegangen | 1.233 | 64,2 % | 98,4 % | 47,0 % | 53,0 % |
| 901 Briefwahlbezirk Berne | eingegangen | 0 | – | 98,7 % | 43,9 % | 56,1 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Berne (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.