Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Landkreis Verden
Datenstand 06.06.2024, 14:33
- Wahlberechtigte
- 105.973
- Wählerinnen und Wähler
- 68.058
- Wahlbeteiligung
- 64,2 %
- Ungültig
- 498
Stimmenanteile
- CDU 30,5 % 20.584 Stimmen 20.584
- SPD 20,9 % 14.118 Stimmen 14.118
- GRÜNE 23,6 % 15.916 Stimmen 15.916
- AfD 7,8 % 5.242 Stimmen 5.242
- DIE LINKE 3,6 % 2.396 Stimmen 2.396
- FDP 4,6 % 3.132 Stimmen 3.132
- PIRATEN 0,6 % 380 Stimmen 380
- Tierschutzpartei 1,4 % 929 Stimmen 929
- NPD 0,2 % 101 Stimmen 101
- Die PARTEI 2,0 % 1.368 Stimmen 1.368
- FAMILIE 0,6 % 394 Stimmen 394
- FREIE WÄHLER 0,8 % 555 Stimmen 555
- Volksabstimmung 0,1 % 84 Stimmen 84
- ÖDP 0,4 % 270 Stimmen 270
- DKP 0,0 % 15 Stimmen 15
- BP 0,0 % 30 Stimmen 30
- MLPD 0,0 % 12 Stimmen 12
- SGP 0,0 % 5 Stimmen 5
- TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 201 Stimmen 201
- Tierschutzallianz 0,2 % 101 Stimmen 101
- Bündnis C 0,1 % 82 Stimmen 82
- BIG 0,1 % 89 Stimmen 89
- BGE 0,1 % 73 Stimmen 73
- DIE DIREKTE! 0,1 % 42 Stimmen 42
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 157 Stimmen 157
- III. Weg 0,0 % 11 Stimmen 11
- Die Grauen 0,2 % 103 Stimmen 103
- DIE RECHTE 0,1 % 39 Stimmen 39
- DIE VIOLETTEN 0,1 % 56 Stimmen 56
- LIEBE 0,1 % 58 Stimmen 58
- DIE FRAUEN 0,1 % 78 Stimmen 78
- Graue Panther 0,2 % 107 Stimmen 107
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 67 Stimmen 67
- MENSCHLICHE WELT 0,1 % 52 Stimmen 52
- NL 0,1 % 35 Stimmen 35
- ÖkoLinX 0,1 % 66 Stimmen 66
- Die Humanisten 0,2 % 106 Stimmen 106
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 128 Stimmen 128
- Gesundheitsforschung 0,1 % 88 Stimmen 88
- Volt 0,4 % 290 Stimmen 290
Ergebnisse nach Gebiet
| Gemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Achim | 27 von 27 | 24.379 | 63,6 % | 99,3 % | 29,7 % | 23,3 % | 21,1 % | 8,2 % | 5,4 % | 3,6 % | 8,6 % |
| Gemeinde Dörverden | 10 von 10 | 6.817 | 59,7 % | 99,3 % | 31,8 % | 18,2 % | 22,7 % | 9,9 % | 4,4 % | 4,1 % | 8,8 % |
| Gemeinde Kirchlinteln | 18 von 18 | 8.065 | 68,4 % | 99,1 % | 35,1 % | 22,5 % | 20,0 % | 7,7 % | 4,3 % | 2,2 % | 8,3 % |
| Flecken Langwedel | 11 von 11 | 11.735 | 62,5 % | 99,2 % | 28,2 % | 24,1 % | 22,3 % | 7,6 % | 3,9 % | 3,1 % | 10,8 % |
| Flecken Ottersberg | 9 von 9 | 9.918 | 66,6 % | 99,3 % | 25,9 % | 32,9 % | 16,8 % | 5,5 % | 3,9 % | 5,5 % | 9,6 % |
| Gemeinde Oyten | 18 von 18 | 12.580 | 67,7 % | 99,2 % | 33,5 % | 19,6 % | 23,1 % | 7,8 % | 4,6 % | 3,4 % | 8,2 % |
| Stadt Verden (Aller) | 31 von 31 | 20.506 | 63,1 % | 99,2 % | 30,6 % | 22,9 % | 21,6 % | 8,4 % | 4,2 % | 3,2 % | 9,0 % |
| Samtgemeinde Thedinghausen | 25 von 25 | 11.973 | 63,2 % | 99,4 % | 30,6 % | 24,5 % | 18,8 % | 6,8 % | 5,7 % | 3,6 % | 10,1 % |
Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Verden (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.