Wahlergebnisse
Kreis: Verden

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:40

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Kirchlinteln

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:21

Wahlberechtigte
8.065
Wählerinnen und Wähler
5.517
Wahlbeteiligung
68,4 %
Ungültig
51

Stimmenanteile

  1. CDU 35,1 % 1.916
  2. SPD 20,0 % 1.094
  3. GRÜNE 22,5 % 1.229
  4. AfD 7,7 % 419
  5. DIE LINKE 2,2 % 119
  6. FDP 4,3 % 233
  7. PIRATEN 0,5 % 28
  8. Tierschutzpartei 1,1 % 60
  9. NPD 0,2 % 9
  10. Die PARTEI 1,7 % 94
  11. FAMILIE 0,5 % 26
  12. FREIE WÄHLER 0,8 % 45
  13. Volksabstimmung 0,1 % 6
  14. ÖDP 0,4 % 24
  15. DKP 0,0 % 2
  16. BP 0,0 % 1
  17. MLPD 0,0 % 1
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 18
  20. Tierschutzallianz 0,2 % 13
  21. Bündnis C 0,1 % 5
  22. BIG 0,0 % 2
  23. BGE 0,1 % 6
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 1
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 10
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,1 % 6
  28. DIE RECHTE 0,1 % 3
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 5
  30. LIEBE 0,1 % 5
  31. DIE FRAUEN 0,2 % 12
  32. Graue Panther 0,2 % 8
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 5
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 3
  35. NL 0,1 % 3
  36. ÖkoLinX 0,2 % 8
  37. Die Humanisten 0,1 % 6
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 10
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 3
  40. Volt 0,5 % 28

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
Armseneingegangen65559,2 %99,7 %31,0 %23,8 %21,5 %8,8 %3,4 %2,3 %9,3 %
Bendingbosteleingegangen49159,7 %99,3 %29,9 %27,5 %19,6 %6,9 %5,8 %1,7 %8,6 %
Brunsbrockeingegangen31663,9 %100,0 %36,1 %24,3 %17,3 %6,9 %4,0 %1,0 %10,4 %
Heinseingegangen15171,5 %99,1 %37,4 %16,8 %16,8 %10,3 %3,7 %3,7 %11,2 %
Hohenaverbergeneingegangen69359,6 %99,5 %29,4 %22,9 %23,6 %10,7 %3,7 %2,9 %6,8 %
Holtum (Geest)eingegangen67461,0 %99,0 %43,0 %18,7 %13,8 %8,9 %4,2 %2,5 %9,1 %
Kirchlinteln 1eingegangen90458,6 %99,3 %31,2 %21,3 %26,2 %5,1 %3,8 %2,3 %10,1 %
Kirchlinteln 2eingegangen99152,7 %99,8 %32,1 %22,3 %20,0 %7,5 %4,2 %2,3 %11,7 %
Kreepeneingegangen14168,1 %97,9 %34,0 %20,2 %11,7 %20,2 %6,4 %1,1 %6,4 %
Kükenmooreingegangen16858,3 %98,0 %56,3 %13,5 %11,5 %7,3 %4,2 %1,0 %6,2 %
Luttumeingegangen97452,5 %99,2 %30,4 %26,6 %23,5 %7,9 %3,6 %1,0 %7,1 %
Neddenaverbergeneingegangen56563,5 %99,4 %41,2 %18,8 %19,1 %8,7 %4,5 %2,2 %5,6 %
Oterseneingegangen38963,2 %100,0 %43,9 %23,6 %15,9 %4,9 %4,1 %2,0 %5,7 %
Schafwinkeleingegangen26457,6 %96,1 %33,6 %28,1 %21,9 %4,8 %3,4 %3,4 %4,8 %
Sehlingeneingegangen21669,4 %100,0 %39,3 %16,0 %13,3 %4,0 %8,0 %4,0 %15,3 %
Stemmen/Wittloheeingegangen17771,8 %100,0 %34,7 %18,1 %15,0 %11,8 %7,9 %3,9 %8,7 %
Weitzmühleneingegangen29662,2 %98,9 %42,3 %18,1 %19,2 %5,0 %5,5 %2,2 %7,7 %
Briefwahl Kirchlintelneingegangen0–97,5 %34,6 %25,3 %21,4 %6,8 %3,7 %1,8 %6,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Kirchlinteln (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.