Landratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk II
Datenstand 13.09.2026, 21:02
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 1.073
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 14
Stimmen
- Tobias Gerdesmeyer CDU 79,8 % 845 Stimmen 845
- Henrik Busch SPD 20,2 % 214 Stimmen 214
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Gerdesmeyer, CDU | Busch, SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketteler-Schule I | eingegangen | 1.156 | 50,8 % | 93,2 % | 76,6 % | 23,4 % |
| Ketteler-Schule II | eingegangen | 1.161 | 50,0 % | 93,8 % | 73,8 % | 26,2 % |
| Ketteler-Schule III | eingegangen | 1.234 | 41,3 % | 95,3 % | 78,4 % | 21,6 % |
| Industriemuseum Lohne | eingegangen | 1.211 | 47,1 % | 94,7 % | 80,0 % | 20,0 % |
| Gertrudenschule (Mensa) | eingegangen | 1.143 | 45,8 % | 96,0 % | 74,6 % | 25,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lohne (Oldenburg) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.