Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Kranenburg
Datenstand 25.09.2026, 14:04
- Wahlberechtigte
- 613
- Wählerinnen und Wähler
- 484
- Wahlbeteiligung
- 79,0 %
- zuvor 72,6 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- RG 100,0 % 1.441 Stimmen 1.441 ±0,0 9 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 9 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 9 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | RG |
|---|---|---|---|---|
| Kranenburg I | eingegangen | 442 | 58,1 % | 100,0 % |
| Kranenburg II - Brobergen | eingegangen | 171 | 70,2 % | 100,0 % |
| Briefwahlbezirk III | eingegangen | 0 | – | 100,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
RG
Listenstimmen 63·Personenstimmen 1.378
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Margitta Bertram | 320 | 22,2 % |
| ✓Marisa Buck | 169 | 11,7 % |
| ✓Jan Tiedemann | 160 | 11,1 % |
| ✓Henrik Plate | 154 | 10,7 % |
| ✓Christian Meier | 134 | 9,3 % |
| ✓Andre Hudaff | 120 | 8,3 % |
| ✓Karl-Heinz Waller | 116 | 8,1 % |
| ✓Meta Peters | 87 | 6,0 % |
| ✓Ludger Steltenpohl | 76 | 5,3 % |
| Dr. Rene Wieser | 42 | 2,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (9)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| RG | Bertram, Margitta | Gemeinde Kranenburg, direkt | 320 |
| RG | Buck, Marisa | Gemeinde Kranenburg, direkt | 169 |
| RG | Tiedemann, Jan | Gemeinde Kranenburg, direkt | 160 |
| RG | Plate, Henrik | Gemeinde Kranenburg, direkt | 154 |
| RG | Meier, Christian | Gemeinde Kranenburg, direkt | 134 |
| RG | Hudaff, Andre | Gemeinde Kranenburg, direkt | 120 |
| RG | Waller, Karl-Heinz | Gemeinde Kranenburg, direkt | 116 |
| RG | Peters, Meta | Gemeinde Kranenburg, direkt | 87 |
| RG | Steltenpohl, Ludger | Gemeinde Kranenburg, direkt | 76 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.