Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Fredenbeck
Datenstand 25.09.2026, 14:40
- Wahlberechtigte
- 5.496
- Wählerinnen und Wähler
- 3.688
- Wahlbeteiligung
- 67,1 %
- zuvor 60,0 %
- Ungültig
- 168
Stimmenanteile
- CDU 40,3 % 4.085 Stimmen 4.085 +0,7 7 Sitze
- SPD 24,6 % 2.501 Stimmen 2.501 −9,1 5 Sitze
- GRÜNE 10,3 % 1.040 Stimmen 1.040 −1,4 2 Sitze
- FWG SG Fredenbeck 20,7 % 2.105 Stimmen 2.105 4 Sitze
- FDP 4,1 % 418 Stimmen 418 −2,4 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 19 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 19 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | FWG SG Fredenbeck | GRÜNE | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 Klein Fredenbeck I | eingegangen | 1.022 | 40,9 % | 45,2 % | 21,3 % | 20,7 % | 7,4 % | 5,4 % |
| 011 Klein Fredenbeck II | eingegangen | 1.054 | 42,9 % | 34,7 % | 25,6 % | 23,3 % | 12,1 % | 4,2 % |
| 012 Groß Fredenbeck I | eingegangen | 955 | 46,2 % | 40,3 % | 23,1 % | 20,0 % | 11,6 % | 5,0 % |
| 013 Groß Fredenbeck II | eingegangen | 975 | 52,0 % | 35,0 % | 25,6 % | 23,6 % | 10,9 % | 4,9 % |
| 014 Schwinge | eingegangen | 894 | 49,4 % | 44,1 % | 18,8 % | 28,3 % | 6,0 % | 2,8 % |
| 015 Wedel | eingegangen | 596 | 53,0 % | 30,5 % | 35,7 % | 18,7 % | 10,2 % | 5,0 % |
| 916 Gemeinde Fredenbeck I | eingegangen | 0 | – | 42,4 % | 27,7 % | 16,5 % | 10,6 % | 2,8 % |
| 917 Gemeinde Fredenbeck II | eingegangen | 0 | – | 46,2 % | 20,9 % | 18,0 % | 11,5 % | 3,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 956·Personenstimmen 3.129
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Jörn Euhus | 545 | 5,4 % |
| ✓Marcel von der Lieth | 504 | 5,0 % |
| ✓Andreas Meybohm | 390 | 3,8 % |
| ✓Katharina Schulze | 373 | 3,7 % |
| ✓Nils Dittmann | 348 | 3,4 % |
| Lars Müller | 324 | 3,2 % |
| Thies Quell | 286 | 2,8 % |
| ✓Frank Michael Havemann | 182 | 1,8 % |
| ✓Leon Müller | 126 | 1,2 % |
| Matthias Schulze | 51 | 0,5 % |
SPD
Listenstimmen 835·Personenstimmen 1.666
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Dennis Meybauer | 508 | 5,0 % |
| ✓Fabian Schild von Spannenberg | 467 | 4,6 % |
| ✓Lukas Klempahn | 196 | 1,9 % |
| ✓Kerstin Ording | 172 | 1,7 % |
| ✓Marc Lichtmess | 114 | 1,1 % |
| Maren Dankers | 72 | 0,7 % |
| Ilhan Akkiliç | 69 | 0,7 % |
| Viktor Meglin | 53 | 0,5 % |
| Torsten Becker | 15 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 619·Personenstimmen 421
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Florian Schild von Spannenberg | 253 | 2,5 % |
| ✓Marianne Büttner | 168 | 1,7 % |
FWG SG Fredenbeck
Listenstimmen 1.070·Personenstimmen 1.035
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Inge Vagts | 379 | 3,7 % |
| ✓Josephine Tipke | 291 | 2,9 % |
| ✓Casandra Engel | 149 | 1,5 % |
| ✓Clemens Vagts | 118 | 1,2 % |
| Ricarda Baumhauer | 98 | 1,0 % |
FDP
Listenstimmen 255·Personenstimmen 163
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Michael Lichtmess | 84 | 0,8 % |
| Torsten Lüchau | 79 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (19)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Euhus, Jörn | Fredenbeck, direkt | 545 |
| CDU | von der Lieth, Marcel | Fredenbeck, direkt | 504 |
| CDU | Meybohm, Andreas | Fredenbeck, direkt | 390 |
| CDU | Schulze, Katharina | Fredenbeck, direkt | 373 |
| CDU | Dittmann, Nils | Fredenbeck, direkt | 348 |
| CDU | Müller, Leon | Fredenbeck, Listenplatz 4 | 126 |
| CDU | Havemann, Frank Michael | Fredenbeck, Listenplatz 6 | 182 |
| SPD | Meybauer, Dennis | Fredenbeck, direkt | 508 |
| SPD | Schild von Spannenberg, Fabian | Fredenbeck, direkt | 467 |
| SPD | Klempahn, Lukas | Fredenbeck, direkt | 196 |
| SPD | Ording, Kerstin | Fredenbeck, Listenplatz 2 | 172 |
| SPD | Lichtmess, Marc | Fredenbeck, Listenplatz 3 | 114 |
| GRÜNE | Schild von Spannenberg, Florian | Fredenbeck, direkt | 253 |
| GRÜNE | Büttner, Marianne | Fredenbeck, Listenplatz 2 | 168 |
| FWG SG Fredenbeck | Vagts, Inge | Fredenbeck, direkt | 379 |
| FWG SG Fredenbeck | Tipke, Josephine | Fredenbeck, direkt | 291 |
| FWG SG Fredenbeck | Vagts, Clemens | Fredenbeck, Listenplatz 3 | 118 |
| FWG SG Fredenbeck | Engel, Casandra | Fredenbeck, Listenplatz 4 | 149 |
| FDP | Lichtmess, Michael | Fredenbeck, Listenplatz 1 | 84 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fredenbeck (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.