Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026
Ebersdorf
Datenstand 25.09.2026, 14:31
- Wahlberechtigte
- 880
- Wählerinnen und Wähler
- 656
- Wahlbeteiligung
- 74,6 %
- zuvor 69,8 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- GL 100,0 % 1.893 Stimmen 1.893 ±0,0 11 Sitze
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | GL |
|---|---|---|---|---|
| 05, Ebersdorf, Schule Ebersdorf | eingegangen | 757 | 74,1 % | 100,0 % |
| 06, Neu Ebersdorf, Gaststätte Hagenah | eingegangen | 123 | 77,2 % | 100,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
GL
Listenstimmen 50·Personenstimmen 1.843
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Bernd Witte | 535 | 28,3 % |
| – | ✓Jens Steffens | 190 | 10,0 % |
| – | ✓Jasmin Peters | 176 | 9,3 % |
| – | ✓Heinz-Günter Wilkens | 141 | 7,5 % |
| – | ✓Stefan Buck | 118 | 6,2 % |
| – | ✓André Scholz | 108 | 5,7 % |
| – | ✓Marco Vetter | 92 | 4,9 % |
| – | ✓Anne Peters | 86 | 4,5 % |
| – | ✓Daniel Segelken | 83 | 4,4 % |
| – | ✓Tim Bergmann | 82 | 4,3 % |
| – | ✓Marian Schmidt | 73 | 3,9 % |
| – | Klaus Manal | 59 | 3,1 % |
| – | Karsten Hinck | 50 | 2,6 % |
| 1 | Katja Lütge | 50 | 2,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| GL | Witte, Bernd | Ebersdorf, direkt | 535 |
| GL | Steffens, Jens | Ebersdorf, direkt | 190 |
| GL | Peters, Jasmin | Ebersdorf, direkt | 176 |
| GL | Wilkens, Heinz-Günter | Ebersdorf, direkt | 141 |
| GL | Buck, Stefan | Ebersdorf, direkt | 118 |
| GL | Scholz, André | Ebersdorf, direkt | 108 |
| GL | Vetter, Marco | Ebersdorf, direkt | 92 |
| GL | Peters, Anne | Ebersdorf, direkt | 86 |
| GL | Segelken, Daniel | Ebersdorf, direkt | 83 |
| GL | Bergmann, Tim | Ebersdorf, direkt | 82 |
| GL | Schmidt, Marian | Ebersdorf, direkt | 73 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Geestequelle (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.