Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:45

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Uetze

30 von 30 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2026, 19:01

Wahlberechtigte
16.455
Wählerinnen und Wähler
11.266
Wahlbeteiligung
68,5 %
zuvor 57,3 %
Ungültig
142

Stimmen

  1. Eva Bender SPD 32,2 % 3.585 −11,1
  2. Dr. Oliver Junk CDU 20,7 % 2.305 −7,3
  3. Sinja Münzberg GRÜNE 11,1 % 1.239 −1,4
  4. Robert Reinhardt-Klein FDP 2,8 % 315
  5. Nicolas Lehrke AfD Niedersachsen 18,1 % 2.015
  6. Mizgin Çiftçi Die Linke 4,2 % 466
  7. Thomas Ganskow PIRATEN 0,3 % 37 −0,7
  8. Elizabeth Hartmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 1,0 % 112 −0,7
  9. Jonas Walther DIE HANNOVERANER 0,8 % 86
  10. Erik Breves Volt 1,0 % 109
  11. Oliver Wempe FREIE WÄHLER 7,7 % 855 +0,6

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

Ortschaften (Einzelergebnisse)StandWahlber.BeteiligunggültigBender, SPDDr. Junk, CDULehrke, AfD NiedersachsenMünzberg, GRÜNEWempe, FREIE WÄHLERÇiftçi, Die LinkeReinhardt-Klein, FDPHartmann, Die PARTEIBreves, VoltWalther, DIE HANNOVERANERGanskow, PIRATEN
Altmerdingsen2 von 249179,4 %99,0 %28,0 %23,6 %17,4 %9,3 %8,8 %4,2 %3,6 %1,8 %1,8 %1,0 %0,5 %
Dedenhausen2 von 271375,9 %98,2 %37,1 %19,2 %14,3 %12,8 %4,1 %3,8 %6,6 %0,8 %0,4 %0,6 %0,4 %
Dollbergen4 von 41.93370,8 %98,9 %34,1 %16,4 %19,1 %14,3 %4,9 %4,7 %2,7 %1,3 %1,5 %0,9 %0,2 %
Eltze2 von 21.14971,1 %98,8 %29,0 %25,4 %19,8 %7,2 %9,3 %2,4 %3,1 %1,2 %1,0 %1,4 %0,3 %
Hänigsen6 von 64.58266,9 %98,8 %31,6 %21,8 %16,7 %13,5 %6,1 %4,9 %2,5 %0,8 %0,9 %0,9 %0,4 %
Katensen2 von 259377,7 %98,3 %26,5 %20,5 %19,7 %12,8 %13,0 %2,2 %1,8 %1,8 %0,7 %1,1 %0,0 %
Obershagen2 von 287673,0 %98,8 %30,6 %23,9 %18,2 %9,8 %6,2 %4,6 %4,3 %0,3 %0,8 %0,6 %0,6 %
Schwüblingsen2 von 246378,2 %98,9 %40,2 %27,1 %8,9 %11,2 %7,0 %3,4 %0,8 %0,8 %0,3 %0,0 %0,3 %
Uetze8 von 85.65564,1 %98,8 %32,7 %19,1 %19,9 %8,8 %9,8 %4,2 %2,5 %1,1 %1,0 %0,6 %0,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Uetze (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.