Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Obershagen
Datenstand 26.09.2026, 19:01
- Wahlberechtigte
- 876
- Wählerinnen und Wähler
- 639
- Wahlbeteiligung
- 73,0 %
- Ungültig
- 13
Stimmenanteile
- SPD 27,1 % 501 Stimmen 501
- CDU 24,8 % 458 Stimmen 458
- GRÜNE 10,2 % 188 Stimmen 188
- FDP 4,3 % 79 Stimmen 79
- AfD Niedersachsen 16,0 % 296 Stimmen 296
- Die Linke 4,2 % 77 Stimmen 77
- Tierschutzpartei 3,8 % 70 Stimmen 70
- DIE HANNOVERANER 1,0 % 18 Stimmen 18
- FREIE WÄHLER 3,9 % 72 Stimmen 72
- BSW Niedersachsen 2,8 % 52 Stimmen 52
- PIRATEN 0,0 % 0 Stimmen 0
- Volt 1,0 % 18 Stimmen 18
- Die PARTEI 0,1 % 2 Stimmen 2
- UWR Hannover 0,9 % 16 Stimmen 16
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 329·Personenstimmen 172
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stefan Heuer | 64 | 3,5 % |
| Patrick Semrau | 37 | 2,0 % |
| Elke Finger | 24 | 1,3 % |
| Helga Laube-Hoffmann | 17 | 0,9 % |
| Matthias Paul | 17 | 0,9 % |
| Julian Kienast | 10 | 0,5 % |
| Heiko Danielzik | 2 | 0,1 % |
| Thore Meiwes | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 296·Personenstimmen 162
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Oliver Brandt | 41 | 2,2 % |
| Anette Kobbe | 40 | 2,2 % |
| Heidi Marz | 35 | 1,9 % |
| Dirk Rentz | 17 | 0,9 % |
| Bernward Schlossarek | 13 | 0,7 % |
| Alicia Werner | 8 | 0,4 % |
| Dr. Marcel Haak | 4 | 0,2 % |
| Tanja Kicza | 2 | 0,1 % |
| Wilhelm Busch | 1 | 0,1 % |
| Thomas Wiemers | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 141·Personenstimmen 47
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sinja Münzberg | 28 | 1,5 % |
| Karin Lawrenz | 5 | 0,3 % |
| Martin Klages | 4 | 0,2 % |
| Lisa Kühn | 4 | 0,2 % |
| Stephan Kanthak | 3 | 0,2 % |
| Kristin Buro | 2 | 0,1 % |
| Dr. Ina Peters | 1 | 0,1 % |
| Jens Fricke | 0 | 0,0 % |
| Christian Gailus | 0 | 0,0 % |
| Michael Müller | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 55·Personenstimmen 24
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf-Hendrik Schrader | 11 | 0,6 % |
| Ansgar Neugebauer | 5 | 0,3 % |
| Anika Lilienthal | 4 | 0,2 % |
| Barbara Götting | 1 | 0,1 % |
| Kirsten Idler | 1 | 0,1 % |
| Bernd Opitz | 1 | 0,1 % |
| Annette Sturm-Werner | 1 | 0,1 % |
| Nils Hillerscheid | 0 | 0,0 % |
| Holger Kettner | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 203·Personenstimmen 93
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stefan Henze | 35 | 1,9 % |
| Marcel Titze | 30 | 1,6 % |
| Dirk Borutzky | 28 | 1,5 % |
Die Linke
Listenstimmen 52·Personenstimmen 25
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Mika Turner | 6 | 0,3 % |
| Dr. Michael Braedt | 4 | 0,2 % |
| Cahide Erdem | 4 | 0,2 % |
| Collin Siebert | 4 | 0,2 % |
| Nevio Maiorana | 3 | 0,2 % |
| Roxann Kempe | 2 | 0,1 % |
| Lukas Rothe | 2 | 0,1 % |
| Klaus Folkers | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 48·Personenstimmen 22
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Petra Hildebrand | 22 | 1,2 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 12·Personenstimmen 6
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas Mandrey | 4 | 0,2 % |
| Sabine Pohlmey | 2 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 38·Personenstimmen 34
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Oliver Wempe | 23 | 1,3 % |
| Hans-Hermann Brockmann | 11 | 0,6 % |
| Stefan Hoffmann | 0 | 0,0 % |
| Beate Lange | 0 | 0,0 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 42·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jovica Petrović | 8 | 0,4 % |
| Ayat Jaber | 2 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kai Bergmann | 0 | 0,0 % |
Volt
Listenstimmen 15·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Patrick Roth | 3 | 0,2 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 1·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lea Weidemeier | 1 | 0,1 % |
UWR Hannover
Listenstimmen 4·Personenstimmen 12
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rüdiger Mirco Nijenhof | 4 | 0,2 % |
| Dirk Bierkamp | 2 | 0,1 % |
| Heinrich Bührke | 2 | 0,1 % |
| Fritz Harke | 2 | 0,1 % |
| Katharina Scharringhausen | 1 | 0,1 % |
| Burkhard Timm | 1 | 0,1 % |
| Katrin Bittner | 0 | 0,0 % |
| Andreas Probst | 0 | 0,0 % |
| Otto Raguse | 0 | 0,0 % |
| Jens Völger | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Uetze (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.