Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Pattensen-Mitte
Datenstand 14.09.2026, 02:55
- Wahlberechtigte
- 6.688
- Wählerinnen und Wähler
- 4.769
- Wahlbeteiligung
- 71,3 %
- Ungültig
- 44
Stimmenanteile
- SPD 25,1 % 3.511 Stimmen 3.511
- CDU 37,6 % 5.266 Stimmen 5.266
- GRÜNE 11,2 % 1.567 Stimmen 1.567
- FDP 1,7 % 233 Stimmen 233
- AfD Niedersachsen 15,3 % 2.148 Stimmen 2.148
- Die Linke 3,2 % 454 Stimmen 454
- FREIE WÄHLER 2,2 % 303 Stimmen 303
- UWG Schulenburg-Calenberg 0,5 % 71 Stimmen 71
- UWJ 0,4 % 62 Stimmen 62
- Ernst, Einzelwahlvorschlag 2,6 % 360 Stimmen 360
- Krüger, Einzelwahlvorschlag 0,1 % 11 Stimmen 11
- Lampe, Einzelwahlvorschlag 0,2 % 21 Stimmen 21
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 1.440·Personenstimmen 2.071
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias Christian Jürgen Friedrichs | 868 | 6,2 % |
| Lasse Finn Ahrens | 454 | 3,2 % |
| Andreas Horst Ohlendorf | 165 | 1,2 % |
| Mirco Kosian | 132 | 0,9 % |
| Clara Rojin Kaciran-Demir | 129 | 0,9 % |
| Marion Kimpioka | 49 | 0,4 % |
| Svenja Brennecke | 46 | 0,3 % |
| Vanessa Völker | 36 | 0,3 % |
| Rüdiger Manfred Clemens Hans Tylla | 35 | 0,3 % |
| Carsten Plenge | 27 | 0,2 % |
| Lars Heiko Stürwohld | 27 | 0,2 % |
| Andreas Alexander Amendt | 23 | 0,2 % |
| Lars Baumgarten | 18 | 0,1 % |
| Till Schurtzmann | 18 | 0,1 % |
| Edeltraut Waltraut Alwine Ruppelt-Czybulka | 15 | 0,1 % |
| Justus Weiß | 12 | 0,1 % |
| Carsten Olaf Schnabel-Meiners | 11 | 0,1 % |
| Peter Michael Grundke | 6 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 1.509·Personenstimmen 3.757
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stefanie Nadine Behrends | 1.592 | 11,4 % |
| Martin Jausch | 710 | 5,1 % |
| Georg Bernhard Thomas | 455 | 3,3 % |
| Roman Dobberstein | 172 | 1,2 % |
| Dirk-Christian Günter Hermann Jürgen Bötger | 147 | 1,1 % |
| Matthias Wiesner | 125 | 0,9 % |
| Albrecht Felix Jeannot Freiherr Knigge | 89 | 0,6 % |
| Felix Hellmann | 80 | 0,6 % |
| Astrid Schunder | 80 | 0,6 % |
| Dr. Jörn Moritz | 72 | 0,5 % |
| Daniela Wermuth | 57 | 0,4 % |
| Fabian Prey | 56 | 0,4 % |
| Wolfgang Haenicke | 34 | 0,2 % |
| Dirk Hermann Frank | 27 | 0,2 % |
| Florian Ehrhardt | 11 | 0,1 % |
| Jan-Malte Schunder | 11 | 0,1 % |
| Dr. Cinna Seifi | 11 | 0,1 % |
| Nicole Picard | 10 | 0,1 % |
| Christian Strelow | 10 | 0,1 % |
| Michael Lange | 8 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 973·Personenstimmen 594
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Uwe Hammerschmidt | 230 | 1,6 % |
| Julia Monika Klimzeck | 183 | 1,3 % |
| Nicola Lehmann | 79 | 0,6 % |
| Grit Holbe | 48 | 0,3 % |
| Vanessa Olivia Jäkel-Khatib | 41 | 0,3 % |
| Volker Detlef Lehmann | 13 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 122·Personenstimmen 111
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Arnd Oppenborn | 49 | 0,4 % |
| Matthias Wantia | 30 | 0,2 % |
| Yven Behr | 18 | 0,1 % |
| Friedhelm Hermann Franken | 14 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 1.267·Personenstimmen 881
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martin Winter | 300 | 2,1 % |
| Thomas Bungart | 299 | 2,1 % |
| Tobias Bungart | 114 | 0,8 % |
| Daniel Kindl | 65 | 0,5 % |
| Andrea Stefanie Bungart | 60 | 0,4 % |
| Markus Alexander Freund | 43 | 0,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 365·Personenstimmen 89
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Olesja Zimmermann | 58 | 0,4 % |
| Markus Zimmermann | 31 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 145·Personenstimmen 158
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Erdner | 76 | 0,5 % |
| Arndt-Sidney Steinke | 56 | 0,4 % |
| Horst Harry Raese | 26 | 0,2 % |
UWG Schulenburg-Calenberg
Listenstimmen 38·Personenstimmen 33
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Arndt Adolf Friedrich Brinkmann | 25 | 0,2 % |
| Dr. Christian Möller | 3 | 0,0 % |
| Dirk Bernd Herbert Meier | 2 | 0,0 % |
| Michael Wahl | 2 | 0,0 % |
| Klaus Iffland | 1 | 0,0 % |
UWJ
Listenstimmen 16·Personenstimmen 46
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Günter Hans Erich Kleuker | 25 | 0,2 % |
| Dirk Bernhard John Werner Meyer | 14 | 0,1 % |
| Paul Kaßner | 4 | 0,0 % |
| Dr. Werner August Hartke | 3 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Pattensen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.