Stichwahl Bürgermeister Kommunalwahl 2026
Stadt Pattensen
Datenstand 27.09.2026, 19:02
- Wahlberechtigte
- 11.847
- Wählerinnen und Wähler
- 6.394
- Wahlbeteiligung
- 54,0 %
- Ungültig
- 80
Stimmen
- Stefanie Nadine Behrends CDU 52,8 % 3.335 Stimmen 3.335
- Matthias Christian Jürgen Friedrichs SPD 47,2 % 2.979 Stimmen 2.979
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortschaften (Einzelergebnisse) | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Behrends, CDU | Friedrichs, SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüpede-Oerie | 3 von 3 | 1.256 | 55,9 % | 97,7 % | 55,8 % | 44,2 % |
| Jeinsen | 2 von 2 | 1.033 | 52,9 % | 98,5 % | 39,0 % | 61,0 % |
| Koldingen | 2 von 2 | 519 | 53,4 % | 97,5 % | 54,4 % | 45,6 % |
| Pattensen-Mitte | 13 von 13 | 6.682 | 54,4 % | 99,0 % | 57,2 % | 42,8 % |
| Reden | 1 von 1 | 278 | 71,2 % | 98,5 % | 31,8 % | 68,2 % |
| Schulenburg | 3 von 3 | 1.848 | 47,5 % | 98,9 % | 49,3 % | 50,7 % |
| Vardegötzen | 1 von 1 | 231 | 69,3 % | 100,0 % | 28,8 % | 71,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Pattensen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.