Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Steinwedel
Alle Wahlen in Ortschaft Steinwedel auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:10
- Wahlberechtigte
- 1.388
- Wählerinnen und Wähler
- 1.039
- Wahlbeteiligung
- 74,9 %
- zuvor 66,9 %
- Ungültig
- 45
Stimmenanteile
- SPD 39,3 % 1.152 Stimmen 1.152 −17,5 2 Sitze
- CDU 26,8 % 786 Stimmen 786 −2,1 1 Sitz
- GRÜNE 13,6 % 397 Stimmen 397 −0,7 1 Sitz
- FDP 20,3 % 595 Stimmen 595 1 Sitz
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 5 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 5 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 331·Personenstimmen 821
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Thore Meiwes | 457 | 15,6 % |
| – | ✓Alja Bachmann | 154 | 5,3 % |
| – | Karl-Heinz Bode | 149 | 5,1 % |
| – | Susanne Niesel | 37 | 1,3 % |
| – | Karin Krajewski | 24 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 318·Personenstimmen 468
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Ralf Wengorsch | 278 | 9,5 % |
| – | Jens Rosenbaum | 106 | 3,6 % |
| – | Jürgen Albrecht | 84 | 2,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 216·Personenstimmen 181
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Michael Schimanski | 96 | 3,3 % |
| – | Melanie Rudloff | 49 | 1,7 % |
| – | Stephanie Hommel | 36 | 1,2 % |
FDP
Listenstimmen 167·Personenstimmen 428
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Lorenz Willers | 428 | 14,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (5)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Meiwes, Thore | Ortschaft Steinwedel, direkt | 457 |
| SPD | Bachmann, Alja | Ortschaft Steinwedel, Listenplatz 2 | 154 |
| CDU | Wengorsch, Ralf | Ortschaft Steinwedel, direkt | 278 |
| GRÜNE | Schimanski, Michael | Ortschaft Steinwedel, Listenplatz 1 | 96 |
| FDP | Willers, Lorenz | Ortschaft Steinwedel, direkt | 428 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lehrte (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.