Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Godshorn
Alle Wahlen in Ortschaft Godshorn auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:11
- Wahlberechtigte
- 4.782
- Wählerinnen und Wähler
- 2.910
- Wahlbeteiligung
- 60,9 %
- zuvor 55,4 %
- Ungültig
- 33
Stimmenanteile
- SPD 40,2 % 3.362 Stimmen 3.362 −5,4 5 Sitze
- CDU 26,2 % 2.193 Stimmen 2.193 −7,7 3 Sitze
- GRÜNE 10,2 % 849 Stimmen 849 +1,8 1 Sitz
- AfD Niedersachsen 20,4 % 1.707 Stimmen 1.707 2 Sitze
- Die PARTEI 3,0 % 250 Stimmen 250 +0,5
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 959·Personenstimmen 2.403
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Tim Julian Wook | 1.519 | 18,2 % |
| – | ✓Arne Boy | 189 | 2,3 % |
| – | ✓Wolfgang Krause | 136 | 1,6 % |
| – | ✓Roland Euscher | 128 | 1,5 % |
| – | ✓Martina Grothe | 98 | 1,2 % |
| – | Oliver Tuntke | 74 | 0,9 % |
| – | Marcus Lehmann | 66 | 0,8 % |
| – | Dr. Daniela Langner | 59 | 0,7 % |
| – | Kolja Keppler | 51 | 0,6 % |
| – | Ulrich Weyel | 26 | 0,3 % |
| – | Andreas Gottwald | 24 | 0,3 % |
| – | Hellmuth Scheems | 20 | 0,2 % |
| – | Dr. Caroline Draeger | 13 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 984·Personenstimmen 1.209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Ulrich Bernhard Müller | 632 | 7,6 % |
| – | ✓Simone Bahrs | 138 | 1,7 % |
| – | Annelie Dobewall | 95 | 1,1 % |
| – | ✓Dr. Bela Bajan | 62 | 0,7 % |
| – | Gunnar Knaebel | 61 | 0,7 % |
| – | Thomas Schirmer | 60 | 0,7 % |
| – | Wolfgang Biewendt | 50 | 0,6 % |
| – | Michael Looß-von Hülst | 47 | 0,6 % |
| – | Kai Irmler | 32 | 0,4 % |
| – | Barbara Sieker | 32 | 0,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 486·Personenstimmen 363
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Monika Geretshauser | 136 | 1,6 % |
| – | Dr. Alexander Cordes | 114 | 1,4 % |
| – | ✓Habibollah Eslami-Mirabadi | 113 | 1,4 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 1.215·Personenstimmen 492
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Thomas Hennecke | 216 | 2,6 % |
| – | ✓Antonio Mičuda | 209 | 2,5 % |
| – | Fernando Waitzenbeck | 67 | 0,8 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 159·Personenstimmen 91
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dietmar Bartel | 91 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Wook, Tim Julian | Ortschaft Godshorn, direkt | 1.519 |
| SPD | Boy, Arne | Ortschaft Godshorn, direkt | 189 |
| SPD | Krause, Wolfgang | Ortschaft Godshorn, direkt | 136 |
| SPD | Euscher, Roland | Ortschaft Godshorn, direkt | 128 |
| SPD | Grothe, Martina | Ortschaft Godshorn, Listenplatz 2 | 98 |
| CDU | Müller, Ulrich Bernhard | Ortschaft Godshorn, direkt | 632 |
| CDU | Bahrs, Simone | Ortschaft Godshorn, direkt | 138 |
| CDU | Dr. Bajan, Bela | Ortschaft Godshorn, Listenplatz 3 | 62 |
| GRÜNE | Eslami-Mirabadi, Habibollah | Ortschaft Godshorn, Listenplatz 1 | 113 |
| AfD Niedersachsen | Hennecke, Thomas | Ortschaft Godshorn, direkt | 216 |
| AfD Niedersachsen | Mičuda, Antonio | Ortschaft Godshorn, Listenplatz 1 | 209 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Langenhagen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.