Ortsratswahl Kommunalwahl 2026
Ortschaft Rethen (Leine)
Alle Wahlen in Ortschaft Rethen (Leine) auf einen Blick
Datenstand 25.09.2026, 17:11
- Wahlberechtigte
- 6.894
- Wählerinnen und Wähler
- 4.539
- Wahlbeteiligung
- 65,8 %
- Ungültig
- 355
Stimmenanteile
- SPD 40,0 % 4.920 Stimmen 4.920 4 Sitze
- CDU 40,7 % 5.012 Stimmen 5.012 5 Sitze
- GRÜNE 19,3 % 2.375 Stimmen 2.375 2 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.947·Personenstimmen 1.973
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Katrin Friederike Benke | 640 | 5,2 % |
| ✓Ingo Baum | 387 | 3,1 % |
| Marion Bode-Pletsch | 244 | 2,0 % |
| ✓Kathrin von Ruschkowski | 244 | 2,0 % |
| Frank Wiese | 240 | 2,0 % |
| Matthias Blume | 120 | 1,0 % |
| ✓Friedhelm Fischer | 98 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 2.409·Personenstimmen 2.603
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Tobias Münkner | 1.054 | 8,6 % |
| ✓Hannelore Flebbe | 684 | 5,6 % |
| ✓Peter Passon | 553 | 4,5 % |
| ✓Max Beeger | 117 | 1,0 % |
| ✓Alexander Meininger | 106 | 0,9 % |
| Dr. Dieter Lerch | 89 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.782·Personenstimmen 593
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Andrea Barbara Charlotte Melletat | 313 | 2,5 % |
| ✓Thomas Melletat | 192 | 1,6 % |
| Klaus Gervais | 88 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Benke, Katrin Friederike | Ortschaft Rethen (Leine), direkt | 640 |
| SPD | Baum, Ingo | Ortschaft Rethen (Leine), direkt | 387 |
| SPD | Fischer, Friedhelm | Ortschaft Rethen (Leine), Listenplatz 2 | 98 |
| SPD | von Ruschkowski, Kathrin | Ortschaft Rethen (Leine), Listenplatz 3 | 244 |
| CDU | Münkner, Tobias | Ortschaft Rethen (Leine), direkt | 1.054 |
| CDU | Flebbe, Hannelore | Ortschaft Rethen (Leine), direkt | 684 |
| CDU | Passon, Peter | Ortschaft Rethen (Leine), direkt | 553 |
| CDU | Meininger, Alexander | Ortschaft Rethen (Leine), Listenplatz 3 | 106 |
| CDU | Beeger, Max | Ortschaft Rethen (Leine), Listenplatz 4 | 117 |
| GRÜNE | Melletat, Andrea Barbara Charlotte | Ortschaft Rethen (Leine), Listenplatz 1 | 313 |
| GRÜNE | Melletat, Thomas | Ortschaft Rethen (Leine), Listenplatz 2 | 192 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Laatzen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.