Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:44

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2026

Stadt Burgwedel

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2026, 19:22

Wahlberechtigte
16.784
Wählerinnen und Wähler
12.322
Wahlbeteiligung
73,4 %
zuvor 68,8 %
Ungültig
114

Stimmen

  1. Eva Bender SPD 24,4 % 2.979 −7,0
  2. Dr. Oliver Junk CDU 37,8 % 4.608 −6,5
  3. Sinja Münzberg GRÜNE 12,6 % 1.538 −1,0
  4. Robert Reinhardt-Klein FDP 3,5 % 425
  5. Nicolas Lehrke AfD Niedersachsen 14,7 % 1.794
  6. Mizgin Çiftçi Die Linke 3,1 % 379
  7. Thomas Ganskow PIRATEN 0,4 % 46 −0,5
  8. Elizabeth Hartmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 1,0 % 126 −0,6
  9. Jonas Walther DIE HANNOVERANER 0,9 % 112
  10. Erik Breves Volt 0,9 % 109
  11. Oliver Wempe FREIE WÄHLER 0,8 % 92 −1,5

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

Ortschaften (Einzelergebnisse)StandWahlber.BeteiligunggültigDr. Junk, CDUBender, SPDLehrke, AfD NiedersachsenMünzberg, GRÜNEReinhardt-Klein, FDPÇiftçi, Die LinkeHartmann, Die PARTEIWalther, DIE HANNOVERANERBreves, VoltWempe, FREIE WÄHLERGanskow, PIRATEN
Engensen3 von 31.22377,9 %99,1 %37,4 %23,7 %16,4 %13,6 %3,9 %2,1 %0,7 %0,7 %0,5 %0,9 %0,0 %
Fuhrberg4 von 41.67372,9 %98,9 %34,7 %26,7 %18,3 %10,0 %3,1 %2,4 %0,8 %1,2 %1,4 %1,2 %0,3 %
Großburgwedel14 von 147.70372,0 %99,1 %39,8 %26,2 %11,2 %11,9 %3,8 %3,4 %1,1 %0,8 %1,0 %0,6 %0,2 %
Kleinburgwedel4 von 41.99973,4 %98,6 %35,4 %22,1 %17,6 %14,0 %3,5 %2,5 %1,4 %1,0 %0,9 %0,7 %1,0 %
Oldhorst1 von 112077,5 %95,7 %51,7 %14,6 %14,6 %6,7 %6,7 %2,3 %0,0 %0,0 %0,0 %1,1 %2,3 %
Thönse3 von 31.26376,3 %99,0 %39,1 %20,4 %13,4 %15,5 %2,6 %4,6 %0,8 %0,8 %1,1 %0,8 %0,7 %
Wettmar6 von 62.80374,2 %99,7 %34,8 %22,4 %19,7 %13,4 %3,0 %2,8 %1,0 %1,2 %0,6 %0,8 %0,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.