Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2026 Ortsteil
Engensen
Datenstand 13.09.2026, 22:51
- Wahlberechtigte
- 1.223
- Wählerinnen und Wähler
- 954
- Wahlbeteiligung
- 78,0 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- SPD 22,9 % 642 Stimmen 642
- CDU 32,9 % 923 Stimmen 923
- GRÜNE 14,7 % 414 Stimmen 414
- FDP 4,5 % 127 Stimmen 127
- AfD Niedersachsen 16,4 % 461 Stimmen 461
- Die Linke 2,3 % 65 Stimmen 65
- Tierschutzpartei 2,5 % 71 Stimmen 71
- Volt 0,6 % 18 Stimmen 18
- Die PARTEI 0,7 % 19 Stimmen 19
- BSW Niedersachsen 1,0 % 28 Stimmen 28
- PIRATEN 0,1 % 4 Stimmen 4
- DIE HANNOVERANER 0,4 % 12 Stimmen 12
- FREIE WÄHLER 0,4 % 11 Stimmen 11
- UWR Hannover 0,5 % 13 Stimmen 13
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 298·Personenstimmen 344
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Tjorben Lücke | 213 | 7,6 % |
| Axel Düker | 79 | 2,8 % |
| Anke Bsteh | 18 | 0,6 % |
| Anja Sander | 13 | 0,5 % |
| Leyla Hatami | 8 | 0,3 % |
| Marc Perl | 6 | 0,2 % |
| Wolfgang Max Leo Kuschel | 5 | 0,2 % |
| Wilhelm Minne | 1 | 0,0 % |
| Stefanie Rennspieß | 1 | 0,0 % |
| Elke Zach | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 553·Personenstimmen 370
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bianca Rosenhagen | 225 | 8,0 % |
| Philipp-Tilman Reede | 54 | 1,9 % |
| Heinz Heinicke | 38 | 1,4 % |
| Claudia Hopfe | 18 | 0,6 % |
| Matthias Rieder | 11 | 0,4 % |
| Helmut Lübeck | 8 | 0,3 % |
| Tim Lucas Jäschke | 7 | 0,3 % |
| Anja Moch | 4 | 0,1 % |
| Vanessa Alexandra Schenke | 4 | 0,1 % |
| Maximilian Kurt Voigt | 1 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 325·Personenstimmen 89
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bianca Fitzthum | 17 | 0,6 % |
| Aline Büchsenschütz | 15 | 0,5 % |
| Erwin Fette | 12 | 0,4 % |
| Fabian Peters | 11 | 0,4 % |
| Dr. Annemarie Schacherer | 11 | 0,4 % |
| Gretha Burchard | 10 | 0,4 % |
| Dr. Annette Heuer | 7 | 0,3 % |
| Kai Henßen | 5 | 0,2 % |
| Silke Musfeldt | 1 | 0,0 % |
| Wilhelm Zabel | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 80·Personenstimmen 47
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Yassin Zourafi | 23 | 0,8 % |
| Matthias Thäle | 10 | 0,4 % |
| Dr. Christian Possienke | 8 | 0,3 % |
| Joachim Balk | 3 | 0,1 % |
| Ulrich Friedrich | 1 | 0,0 % |
| Daniela Latzel | 1 | 0,0 % |
| Oliver Röttger | 1 | 0,0 % |
| Marc Daginnus | 0 | 0,0 % |
| Jan Dodenhoff | 0 | 0,0 % |
| Dr. Herbert Hotje | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 366·Personenstimmen 95
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jürgen Alenberg | 53 | 1,9 % |
| Rocco Kever | 21 | 0,8 % |
| Antonio Mičuda | 21 | 0,8 % |
Die Linke
Listenstimmen 38·Personenstimmen 27
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rayka Anders | 20 | 0,7 % |
| Alexandra Boysen | 2 | 0,1 % |
| Benjamin Harsem | 2 | 0,1 % |
| Aila Scholz | 2 | 0,1 % |
| Catharina Beuth | 1 | 0,0 % |
| Dietrich Teickner | 0 | 0,0 % |
| Kai Thomas | 0 | 0,0 % |
| Monika-Felicitas Weck | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 40·Personenstimmen 31
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jens Klingebiel | 31 | 1,1 % |
Volt
Listenstimmen 16·Personenstimmen 2
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan Langbehn | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 10·Personenstimmen 9
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Oliver Schlue | 8 | 0,3 % |
| Marion Hasenkamp | 1 | 0,0 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 24·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Murat Demir | 2 | 0,1 % |
| Narges Zahedi | 2 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 3·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan Siewert | 1 | 0,0 % |
| Christian Ameln | 0 | 0,0 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 8·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Manfred Schrader | 4 | 0,1 % |
| Heike Wiele | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 5·Personenstimmen 6
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Tohru Saenger | 4 | 0,1 % |
| Jürgen Heger | 2 | 0,1 % |
UWR Hannover
Listenstimmen 12·Personenstimmen 1
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lukas Kirstein | 1 | 0,0 % |
| Stefan Dammann | 0 | 0,0 % |
| Andreas Eilers | 0 | 0,0 % |
| Uwe Gülke | 0 | 0,0 % |
| Manuel Hermann Spiegl | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.