Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:44

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2026

Stadt Barsinghausen

46 von 46 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 17:11

Wahlberechtigte
27.287
Wählerinnen und Wähler
17.947
Wahlbeteiligung
65,8 %
zuvor 55,1 %
Ungültig
202

Stimmen

  1. Eva Bender SPD 32,8 % 5.815 −7,9
  2. Dr. Oliver Junk CDU 24,0 % 4.257 −6,8
  3. Sinja Münzberg GRÜNE 13,4 % 2.377 −2,8
  4. Robert Reinhardt-Klein FDP 2,4 % 422
  5. Nicolas Lehrke AfD Niedersachsen 18,0 % 3.200
  6. Mizgin Çiftçi Die Linke 4,3 % 758
  7. Thomas Ganskow PIRATEN 0,7 % 122 −0,4
  8. Elizabeth Hartmann, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 0,9 % 155 −0,7
  9. Jonas Walther DIE HANNOVERANER 1,3 % 224
  10. Erik Breves Volt 0,9 % 164
  11. Oliver Wempe FREIE WÄHLER 1,4 % 251 −0,9

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

Ortsteile (Urnenwahl)StandWahlber.BeteiligunggültigBender, SPDDr. Junk, CDULehrke, AfD NiedersachsenMünzberg, GRÜNEÇiftçi, Die LinkeReinhardt-Klein, FDPWempe, FREIE WÄHLERWalther, DIE HANNOVERANERBreves, VoltHartmann, Die PARTEIGanskow, PIRATEN
Bantorf1 von 190547,2 %99,1 %28,8 %23,4 %26,2 %10,9 %4,0 %2,8 %2,1 %1,0 %0,7 %0,0 %0,0 %
Barrigsen1 von 116263,0 %97,1 %27,3 %20,2 %24,2 %17,2 %6,1 %2,0 %1,0 %2,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Barsinghausen (Ortsteil)14 von 1411.67042,6 %98,8 %31,7 %21,2 %22,1 %12,2 %5,7 %2,2 %1,3 %1,3 %0,8 %0,7 %1,0 %
Eckerde1 von 143453,5 %98,3 %24,6 %24,6 %27,6 %13,6 %1,3 %3,5 %0,4 %1,8 %0,9 %1,3 %0,4 %
Egestorf5 von 55.50147,5 %99,3 %31,9 %21,1 %19,7 %16,1 %4,1 %2,0 %1,7 %0,9 %1,0 %1,0 %0,6 %
Göxe1 von 142647,4 %98,0 %23,2 %32,8 %20,7 %13,6 %3,0 %0,0 %2,5 %1,5 %0,5 %1,0 %1,0 %
Groß Munzel1 von 195851,8 %99,2 %31,7 %27,9 %18,1 %9,8 %2,9 %3,1 %1,6 %1,8 %1,0 %1,6 %0,6 %
Großgoltern1 von 180051,4 %98,5 %30,9 %24,7 %23,7 %11,6 %3,7 %2,2 %1,2 %0,7 %0,7 %0,5 %0,0 %
Hohenbostel1 von 11.24145,9 %98,6 %34,1 %19,6 %19,1 %12,8 %5,7 %3,0 %1,8 %0,9 %1,6 %0,7 %0,7 %
Holtensen1 von 120055,5 %99,1 %20,9 %30,9 %27,3 %16,4 %2,7 %0,0 %0,9 %0,0 %0,0 %0,9 %0,0 %
Kirchdorf2 von 21.27451,9 %98,2 %33,1 %19,3 %20,5 %15,4 %3,9 %2,0 %1,4 %2,0 %1,2 %0,8 %0,5 %
Landringhausen1 von 168152,4 %98,9 %36,8 %24,9 %15,9 %13,0 %4,0 %2,3 %0,6 %0,9 %0,9 %0,3 %0,6 %
Langreder1 von 176750,2 %98,7 %31,1 %29,7 %15,0 %11,6 %2,9 %4,2 %1,3 %1,1 %1,1 %1,6 %0,5 %
Nordgoltern1 von 138754,8 %98,6 %23,4 %29,2 %20,6 %9,1 %4,8 %3,4 %2,9 %2,4 %1,4 %2,4 %0,5 %
Ostermunzel1 von 126858,6 %100,0 %24,2 %26,8 %19,8 %13,4 %5,1 %1,9 %1,9 %2,6 %2,6 %1,3 %0,6 %
Stemmen1 von 149753,7 %98,5 %35,7 %28,9 %14,8 %12,2 %3,4 %1,5 %0,8 %0,0 %0,8 %0,0 %1,9 %
Wichtringhausen1 von 140158,6 %99,2 %33,9 %21,9 %23,2 %8,2 %4,7 %0,9 %1,3 %1,3 %2,6 %1,3 %0,9 %
Winninghausen1 von 171555,9 %98,5 %37,3 %17,5 %19,3 %13,5 %4,6 %1,5 %1,8 %1,5 %1,0 %0,5 %1,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Barsinghausen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.