Wahlergebnisse
Kreis: Osterholz

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:48

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Ritterhude

19 von 19 Schnellmeldungen

Datenstand 02.10.2026, 10:56

Wahlberechtigte
12.052
Wählerinnen und Wähler
7.862
Wahlbeteiligung
65,2 %
zuvor 59,1 %
Ungültig
199

Stimmen

  1. Michael Harjes SPD 44,4 % 3.403 −44,0
  2. Dr. Fabian Thorsten Albrecht CDU 19,2 % 1.468
  3. Kim Fürwentsches GRÜNE 18,9 % 1.445
  4. Imke-Aïta Birmele Die Linke 5,2 % 400 −6,4
  5. Daniela Buer Einzelwahlvorschlag Buer 4,8 % 368
  6. Claus Tietjen WEGBEREITER 7,6 % 579

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigHarjes, SPDDr. Albrecht, CDUFürwentsches, GRÜNETietjen, WEGBEREITERBirmele, Die LinkeBuer, Einzelwahlvorschlag Buer
001 Rathauseingegangen1.00341,5 %95,4 %45,1 %14,6 %22,4 %7,1 %5,0 %5,8 %
002 Ganztagsschule Ritterhude Ieingegangen93347,6 %96,2 %52,0 %17,6 %13,1 %5,4 %6,3 %5,6 %
003 Hamme Forumeingegangen99948,9 %96,5 %46,9 %13,8 %20,2 %8,1 %6,2 %4,9 %
004 Jugendfreizeitheimeingegangen98343,6 %95,8 %51,1 %13,9 %11,0 %10,5 %6,6 %7,1 %
005 Ganztagsschule Ritterhude IIeingegangen1.02144,1 %97,1 %51,3 %17,9 %16,9 %4,4 %5,5 %4,1 %
006 Grundschule Ihlpohl Ieingegangen92637,7 %96,9 %41,1 %18,1 %14,8 %8,9 %9,2 %8,0 %
007 Grundschule Ihlpohl IIeingegangen1.05849,8 %97,2 %49,0 %14,3 %15,4 %10,2 %5,9 %5,3 %
008 Dorfgemeinschaftshaus Lesumstotel-Werschenregeeingegangen99351,7 %98,4 %42,6 %19,8 %23,4 %8,5 %2,4 %3,4 %
009 Grundschule Platjenwerbeeingegangen95455,2 %98,7 %29,4 %27,1 %30,2 %5,8 %3,5 %4,0 %
010 Dorfgemeinschaftshaus Platjenwerbeeingegangen94849,4 %97,9 %41,5 %18,6 %21,8 %8,7 %4,8 %4,6 %
011 Kindertagesstätte Stendorfeingegangen46856,2 %97,7 %33,1 %26,9 %16,3 %11,7 %5,8 %6,2 %
012 Kindertagesstätte Lehmbargeingegangen93649,6 %96,3 %45,9 %15,9 %17,2 %7,4 %7,6 %6,0 %
013 Schulzentrum Moormannskampeingegangen83041,9 %97,7 %48,8 %14,1 %9,4 %11,5 %7,1 %9,1 %
914 Briefwahl Ritterhude Ieingegangen0–99,3 %47,4 %18,5 %21,3 %4,4 %5,8 %2,6 %
915 Briefwahl Ritterhude IIeingegangen0–98,6 %43,2 %24,6 %20,2 %5,7 %3,7 %2,7 %
916 Briefwahl Ritterhude IIIeingegangen0–99,7 %53,8 %16,6 %17,8 %5,6 %4,8 %1,4 %
917 Briefwahl Ritterhude IVeingegangen0–98,6 %35,8 %26,2 %18,8 %6,3 %5,2 %7,8 %
918 Briefwahl Ritterhude Veingegangen0–99,7 %38,7 %27,0 %22,3 %7,2 %1,7 %3,1 %
919 Briefwahl Ritterhude VIeingegangen0–94,7 %42,4 %25,1 %19,8 %8,1 %3,1 %1,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ritterhude (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.