Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 10:52

Landratswahl Kommunalwahl 2026

Gemeinde Ostercappeln

15 von 15 Schnellmeldungen

Datenstand 25.09.2026, 19:23

Wahlberechtigte
8.004
Wählerinnen und Wähler
5.074
Wahlbeteiligung
63,4 %
zuvor 60,5 %
Ungültig
54

Stimmen

  1. Anne-Katrin Susanne Helene Kebschull Einzelwahlvorschlag 35,6 % 1.788 +22,9
  2. Thomas Spieker CDU 27,1 % 1.360 −18,5
  3. Alexander Stephan Bartz SPD 13,3 % 665
  4. Dr. Thorsten Koch FDP 2,7 % 137
  5. Jörg Gerhard Dilge AfD Niedersachsen 14,9 % 749
  6. Erik Frerker Die Linke 6,4 % 321

Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKebschull, EinzelwahlvorschlagSpieker, CDUDilge, AfD NiedersachsenBartz, SPDFrerker, Die LinkeDr. Koch, FDP
001 Haareneingegangen48442,8 %100,0 %30,4 %21,7 %22,2 %16,4 %6,8 %2,4 %
002 Hitz-Jöstinghausen/Nordhauseneingegangen59349,9 %98,3 %34,7 %26,8 %16,2 %14,1 %7,2 %1,0 %
003 Ostercappeln - Osteingegangen81538,7 %99,1 %35,3 %25,0 %18,0 %14,7 %4,5 %2,6 %
004 Ostercappeln - Südeingegangen87341,8 %98,1 %33,0 %23,2 %22,6 %11,2 %7,3 %2,8 %
005 Ostercappeln - Westeingegangen98242,4 %99,0 %38,4 %21,6 %18,0 %9,5 %10,0 %2,7 %
006 Schwagstorf - Nordeingegangen75943,6 %99,4 %32,5 %32,5 %15,5 %10,6 %6,4 %2,4 %
007 Schwagstorf - Südeingegangen96745,3 %100,0 %26,9 %32,4 %19,9 %11,2 %7,5 %2,1 %
008 Broxteneingegangen88645,0 %99,5 %26,2 %33,5 %18,6 %13,1 %5,0 %3,5 %
009 Vorwalde - Nordeingegangen63345,0 %98,6 %29,5 %21,4 %17,8 %25,6 %4,6 %1,1 %
010 Vorwalde - Südeingegangen67049,3 %98,5 %39,7 %22,2 %12,3 %17,9 %6,2 %1,9 %
011 Nieweddeeingegangen34253,5 %99,5 %35,7 %28,0 %12,6 %19,2 %3,3 %1,1 %
0990 Briefwahl Ieingegangen0–100,0 %41,4 %24,8 %7,1 %11,9 %11,0 %3,8 %
0991 Briefwahl IIeingegangen0–99,3 %44,8 %30,6 %7,2 %9,5 %4,2 %3,7 %
0992 Briefwahl IIIeingegangen0–99,7 %40,7 %30,3 %9,4 %9,7 %6,1 %3,9 %
0993 Briefwahl IVeingegangen0–96,4 %41,4 %25,8 %8,8 %13,5 %6,4 %4,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ostercappeln (votemanager). Vergleichswerte: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019.