Landratswahl Kommunalwahl 2026
Gemeinde Hasbergen
Datenstand 25.09.2026, 19:23
- Wahlberechtigte
- 8.931
- Wählerinnen und Wähler
- 6.122
- Wahlbeteiligung
- 68,6 %
- zuvor 61,2 %
- Ungültig
- 95
Stimmen
- Anna Kebschull Einzelwahlvorschlag 35,8 % 2.159 Stimmen 2.159 +23,5
- Thomas Spieker CDU 17,7 % 1.067 Stimmen 1.067 −22,1
- Alexander Bartz SPD 24,1 % 1.450 Stimmen 1.450
- Dr. Thorsten Koch FDP 2,9 % 176 Stimmen 176
- Jörg Dilge AfD Niedersachsen 12,5 % 755 Stimmen 755
- Erik Frerker Die Linke 7,0 % 420 Stimmen 420
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Kebschull, Einzelwahlvorschlag | Bartz, SPD | Spieker, CDU | Dilge, AfD Niedersachsen | Frerker, Die Linke | Dr. Koch, FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 - Bürgersaal Neue Mitte | eingegangen | 1.761 | 41,8 % | 98,5 % | 33,5 % | 26,8 % | 15,5 % | 14,8 % | 6,9 % | 2,6 % |
| 0002 - Schule am Roten Berg I | eingegangen | 1.789 | 42,8 % | 98,3 % | 30,3 % | 26,2 % | 16,4 % | 16,5 % | 7,3 % | 3,3 % |
| 0003 - Schule am Roten Berg II | eingegangen | 1.782 | 45,0 % | 99,5 % | 33,0 % | 22,2 % | 18,7 % | 16,3 % | 7,5 % | 2,4 % |
| 0004 - AWO Kindertagesstätte Hüggelzwerge | eingegangen | 1.673 | 45,9 % | 98,4 % | 32,0 % | 22,4 % | 20,1 % | 13,5 % | 9,4 % | 2,7 % |
| 0005 - Grundschule Gaste | eingegangen | 1.926 | 46,2 % | 98,7 % | 31,6 % | 25,7 % | 18,1 % | 14,2 % | 7,2 % | 3,2 % |
| 0990 - Briefwahl Hasbergen I | eingegangen | 0 | – | 98,6 % | 44,1 % | 22,9 % | 17,4 % | 6,8 % | 5,8 % | 3,1 % |
| 0991 - Briefwahl Hasbergen II | eingegangen | 0 | – | 97,1 % | 40,8 % | 23,1 % | 17,9 % | 9,6 % | 5,6 % | 3,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Hasbergen (votemanager). Vergleichswerte: Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019.