Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0990 Briefwahlbezirk I
Datenstand 14.09.2026, 00:50
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 606
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 28
Stimmenanteile
- CDU 46,3 % 802 Stimmen 802
- SPD 21,1 % 365 Stimmen 365
- GRÜNE 18,1 % 314 Stimmen 314
- FDP 8,7 % 150 Stimmen 150
- AfD Niedersachsen 5,9 % 103 Stimmen 103
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | AfD Niedersachsen | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Haus des Gastes II (ehemals Kurhaus) | eingegangen | 1.019 | 27,1 % | 35,0 % | 23,2 % | 18,3 % | 15,8 % | 7,8 % |
| 0004 Kath. Pfarrhaus | eingegangen | 954 | 38,7 % | 39,9 % | 18,5 % | 21,7 % | 14,6 % | 5,3 % |
| 0005 Schützenhalle Strang | eingegangen | 755 | 46,5 % | 30,2 % | 17,6 % | 23,1 % | 20,0 % | 9,2 % |
| 0007 Haus des Gastes | eingegangen | 1.072 | 27,6 % | 37,7 % | 15,2 % | 19,4 % | 20,7 % | 7,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 325·Personenstimmen 477
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Alexander Kuchenbecker | 117 | 6,8 % |
| – | Andreas Wernemann | 110 | 6,3 % |
| – | Norbert Vater-Lippold | 55 | 3,2 % |
| – | Marlies Hüggelmeyer | 45 | 2,6 % |
| – | Christiane Schneider | 39 | 2,3 % |
| – | Armin Trojahn | 37 | 2,1 % |
| – | Malin Trojahn | 23 | 1,3 % |
| – | Dr. Ingrid Förschner | 14 | 0,8 % |
| – | Norbert Vogt | 13 | 0,8 % |
| – | Björn Kretschmann | 12 | 0,7 % |
| – | Justus Bäumer | 8 | 0,5 % |
| – | Mirco Heinrichs-Senfft von Pilsach | 4 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 139·Personenstimmen 226
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Onat Temme | 62 | 3,6 % |
| – | Frank Bunselmeyer | 57 | 3,3 % |
| – | Stephan Schlegel | 35 | 2,0 % |
| – | Franz-Josef Albers | 29 | 1,7 % |
| – | Manuela Meyer-Schübli | 23 | 1,3 % |
| – | Leslie Esther Besser | 17 | 1,0 % |
| – | Meike Becher-Del Monaco | 3 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 149·Personenstimmen 165
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lya Mavie Brinkmann | 65 | 3,8 % |
| – | Jens Brinkmann | 24 | 1,4 % |
| – | Uwe Steinbrügge | 18 | 1,0 % |
| – | Kathrin Kern | 15 | 0,9 % |
| – | Dr. Thomas Eickhorst | 14 | 0,8 % |
| – | Alexander Großeknetter | 14 | 0,8 % |
| – | Andreas Schulte | 11 | 0,6 % |
| – | Heiko Girard | 4 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 48·Personenstimmen 102
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Markus Eckhoff | 38 | 2,2 % |
| – | Martin Diekamp | 31 | 1,8 % |
| – | Tobias Flade | 12 | 0,7 % |
| – | Dirk Meyer zu Theenhausen | 11 | 0,6 % |
| – | Jochen Osterkamp | 10 | 0,6 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 78·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Daniel Martin | 25 | 1,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bad Rothenfelde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.