Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0990 Briefwahlbezirk I
Datenstand 13.09.2026, 22:39
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 605
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 24
Stimmenanteile
- CDU 47,1 % 820 Stimmen 820
- SPD 17,4 % 303 Stimmen 303
- GRÜNE 16,2 % 283 Stimmen 283
- FDP 7,0 % 122 Stimmen 122
- UWG 1,0 % 18 Stimmen 18
- AfD Niedersachsen 5,6 % 97 Stimmen 97
- BSW Niedersachsen 1,2 % 20 Stimmen 20
- Die Linke 4,6 % 80 Stimmen 80
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | AfD Niedersachsen | FDP | Die Linke | BSW Niedersachsen | UWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 Haus des Gastes II (ehemals Kurhaus) | eingegangen | 1.028 | 27,0 % | 35,8 % | 20,6 % | 13,3 % | 17,1 % | 6,8 % | 5,0 % | 1,1 % | 0,4 % |
| 0004 Kath. Pfarrhaus | eingegangen | 956 | 38,8 % | 41,6 % | 16,8 % | 18,9 % | 14,1 % | 3,5 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,6 % |
| 0005 Schützenhalle Strang | eingegangen | 762 | 46,3 % | 29,6 % | 14,7 % | 16,9 % | 19,3 % | 10,2 % | 4,8 % | 1,4 % | 3,1 % |
| 0007 Haus des Gastes | eingegangen | 1.077 | 27,5 % | 35,8 % | 16,6 % | 17,0 % | 20,6 % | 4,5 % | 4,5 % | 1,0 % | 0,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 378·Personenstimmen 442
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Andreas Wernemann | 205 | 11,8 % |
| – | Norbert Vater-Lippold | 59 | 3,4 % |
| – | Johannes Eichholz | 56 | 3,2 % |
| – | Marlies Hüggelmeyer | 40 | 2,3 % |
| – | Denise Mareen Warnek | 34 | 2,0 % |
| – | Marc Detert | 19 | 1,1 % |
| – | Reinhard Heinrich Lefken | 12 | 0,7 % |
| – | Malgorzata Eichholz-Maj | 9 | 0,5 % |
| – | Heinrich Bernhard Jankrift | 5 | 0,3 % |
| – | Clarissa Holkenbrink | 3 | 0,2 % |
SPD
Listenstimmen 156·Personenstimmen 147
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Asli Onat Temme | 53 | 3,0 % |
| – | Hans-Peter Fröbel | 31 | 1,8 % |
| – | Stephan Joachim Hermann Schlegel | 23 | 1,3 % |
| – | Karsten Franz | 18 | 1,0 % |
| – | Johannes Mönter | 12 | 0,7 % |
| – | Angela Vehling | 4 | 0,2 % |
| – | Doreen Schneider | 3 | 0,2 % |
| – | Justus Kirchner | 2 | 0,1 % |
| – | Wilhelm Josef Micke | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 131·Personenstimmen 152
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Wilhelm Werner Rudolf Ludwig Meyer zu Erpen | 44 | 2,5 % |
| – | Lya Mavie Brinkmann | 43 | 2,5 % |
| – | Jens Brinkmann | 25 | 1,4 % |
| – | Birgit Anne Veronika Wordtmann | 18 | 1,0 % |
| – | Uwe Steinbrügge | 13 | 0,8 % |
| – | Michael Geschwinde | 3 | 0,2 % |
| – | Dr. Georg Schulte | 3 | 0,2 % |
| – | Thorsten Timpe | 2 | 0,1 % |
| – | Rebekka Bude | 1 | 0,1 % |
| – | Bastiaan Assmann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 52·Personenstimmen 70
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Martin Johannes Ernst Diekamp | 28 | 1,6 % |
| – | Markus Eckhoff | 17 | 1,0 % |
| – | Alois Diekamp | 12 | 0,7 % |
| – | Tobias Flade | 6 | 0,3 % |
| – | Wolfgang Hörning | 3 | 0,2 % |
| – | Thilo Jakobs | 2 | 0,1 % |
| – | Lukas Krehenbrink-Ekruth | 1 | 0,1 % |
| – | Anke Alexandra Schulte-Südhoff | 1 | 0,1 % |
| – | German Kaplan | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Twyhues | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 14·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Ralf Theodor Gustav Wiebusch | 4 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 78·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Ellen Mol-Queckemeyer | 19 | 1,1 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 13·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Cindi Akyol | 7 | 0,4 % |
Die Linke
Listenstimmen 59·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Mareike Ehrnst | 11 | 0,6 % |
| – | Beatriz Monteiro Pinto | 10 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bad Rothenfelde (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.