Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Bippen
Datenstand 22.07.2022, 11:06
- Wahlberechtigte
- 2.413
- Wählerinnen und Wähler
- 1.601
- Wahlbeteiligung
- 66,4 %
- Ungültig
- 16
Stimmenanteile
- CDU 41,0 % 1.916 Stimmen 1.916 5 Sitze
- SPD 48,8 % 2.283 Stimmen 2.283 6 Sitze
- GRÜNE 6,0 % 282 Stimmen 282 1 Sitz
- AfD 4,2 % 194 Stimmen 194 1 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 13 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 13 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | AfD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Fürstenau | 14 von 14 | 7.650 | 54,9 % | 42,4 % | 42,2 % | 5,3 % | 4,8 % |
| Gemeinde Berge | 7 von 7 | 2.823 | 76,0 % | 50,3 % | 40,2 % | 4,2 % | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 188·Personenstimmen 1.728
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | ✓Bernd Ortland | 469 | 10,0 % |
| 1 | ✓Monika Wolke | 226 | 4,8 % |
| 4 | ✓Jörg Brüwer | 178 | 3,8 % |
| – | ✓Kai Dallmann | 160 | 3,4 % |
| – | ✓Heinz-Gerd Wrigge | 160 | 3,4 % |
| 3 | Dieter Harbecke | 159 | 3,4 % |
| 6 | Jann Krümpel | 154 | 3,3 % |
| 2 | Daniela Demel | 112 | 2,4 % |
| 8 | Marcus Timmering | 110 | 2,4 % |
SPD
Listenstimmen 305·Personenstimmen 1.978
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Helmut Tolsdorf | 593 | 12,7 % |
| 2 | ✓Claudia Schillingmann | 240 | 5,1 % |
| 7 | ✓Stefan Hagen | 196 | 4,2 % |
| 10 | ✓Joachim Speer | 185 | 4,0 % |
| 3 | ✓Erik Bertels | 171 | 3,7 % |
| 6 | Sandra Elbers | 160 | 3,4 % |
| 8 | Martina Wolke | 128 | 2,7 % |
| 4 | ✓Anita Thole | 125 | 2,7 % |
| 5 | Jannik Heidhaus | 91 | 2,0 % |
| 9 | Jens Fenstermann | 89 | 1,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 127·Personenstimmen 155
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Axel Koopmann | 76 | 1,6 % |
| 1 | Hedwig Eger | 50 | 1,1 % |
| 3 | Roland Eger | 29 | 0,6 % |
AfD
Listenstimmen 101·Personenstimmen 93
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Marcel Queckemeyer | 84 | 1,8 % |
| 2 | Thomas Ewald Kalinowski | 9 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (13)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Ortland, Bernd | direkt gewählt | 469 |
| CDU | Wolke, Monika | direkt gewählt | 226 |
| CDU | Brüwer, Jörg | direkt gewählt | 178 |
| CDU | Dallmann, Kai | direkt gewählt | 160 |
| CDU | Wrigge, Heinz-Gerd | direkt gewählt | 160 |
| SPD | Tolsdorf, Helmut | direkt gewählt | 593 |
| SPD | Schillingmann, Claudia | direkt gewählt | 240 |
| SPD | Hagen, Stefan | direkt gewählt | 196 |
| SPD | Speer, Joachim | direkt gewählt | 185 |
| SPD | Bertels, Erik | direkt gewählt | 171 |
| SPD | Thole, Anita | Listenplatz 4 | 125 |
| GRÜNE | Koopmann, Axel | direkt gewählt | 76 |
| AfD | Queckemeyer, Marcel | Listenplatz 1 | 84 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.