Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil
Buer
Datenstand 06.06.2024, 14:18
- Wahlberechtigte
- 3.526
- Wählerinnen und Wähler
- 1.653
- Wahlbeteiligung
- 46,9 %
- Ungültig
- 17
Stimmenanteile
- CDU 28,1 % 460 Stimmen 460
- SPD 21,7 % 355 Stimmen 355
- GRÜNE 25,5 % 417 Stimmen 417
- AfD 6,1 % 99 Stimmen 99
- DIE LINKE 3,3 % 54 Stimmen 54
- FDP 5,3 % 86 Stimmen 86
- PIRATEN 0,6 % 9 Stimmen 9
- Tierschutzpartei 1,8 % 30 Stimmen 30
- NPD 0,2 % 4 Stimmen 4
- Die PARTEI 2,8 % 45 Stimmen 45
- FAMILIE 0,7 % 11 Stimmen 11
- FREIE WÄHLER 0,6 % 10 Stimmen 10
- Volksabstimmung 0,1 % 2 Stimmen 2
- ÖDP 0,2 % 4 Stimmen 4
- DKP 0,0 % 0 Stimmen 0
- BP 0,1 % 1 Stimmen 1
- MLPD 0,0 % 0 Stimmen 0
- SGP 0,0 % 0 Stimmen 0
- TIERSCHUTZ hier! 0,4 % 7 Stimmen 7
- Tierschutzallianz 0,1 % 2 Stimmen 2
- Bündnis C 0,1 % 2 Stimmen 2
- BIG 0,4 % 7 Stimmen 7
- BGE 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE DIREKTE! 0,0 % 0 Stimmen 0
- Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 1 Stimmen 1
- III. Weg 0,0 % 0 Stimmen 0
- Die Grauen 0,1 % 2 Stimmen 2
- DIE RECHTE 0,0 % 0 Stimmen 0
- DIE VIOLETTEN 0,1 % 1 Stimmen 1
- LIEBE 0,1 % 2 Stimmen 2
- DIE FRAUEN 0,3 % 5 Stimmen 5
- Graue Panther 0,2 % 3 Stimmen 3
- LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 0 Stimmen 0
- MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0 Stimmen 0
- NL 0,0 % 0 Stimmen 0
- ÖkoLinX 0,1 % 1 Stimmen 1
- Die Humanisten 0,2 % 3 Stimmen 3
- PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 3 Stimmen 3
- Gesundheitsforschung 0,2 % 3 Stimmen 3
- Volt 0,4 % 7 Stimmen 7
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | CDU | GRÜNE | SPD | AfD | FDP | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511 Feuerwehrhaus Buer | eingegangen | 710 | 46,6 % | 99,4 % | 37,1 % | 21,3 % | 16,4 % | 5,8 % | 8,5 % | 1,8 % | 9,1 % |
| 2512 Hotel Bueraner Hof | eingegangen | 1.021 | 48,5 % | 99,2 % | 24,6 % | 27,7 % | 25,3 % | 5,3 % | 4,9 % | 3,9 % | 8,3 % |
| 2513 Lindenschule Buer / Grundschule | eingegangen | 998 | 42,7 % | 97,9 % | 24,5 % | 22,8 % | 23,3 % | 7,0 % | 4,6 % | 4,6 % | 13,4 % |
| 2514 Feuerwehrhaus Tittingdorf | eingegangen | 797 | 50,3 % | 99,5 % | 28,8 % | 29,1 % | 20,1 % | 6,3 % | 3,8 % | 2,5 % | 9,5 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Melle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.