Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:01

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Hagen a.T.W.

8 von 8 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:20

Wahlberechtigte
10.844
Wählerinnen und Wähler
7.845
Wahlbeteiligung
72,3 %
Ungültig
84

Stimmenanteile

  1. CDU 38,9 % 3.016
  2. SPD 19,6 % 1.520
  3. GRÜNE 24,2 % 1.880
  4. AfD 4,1 % 321
  5. DIE LINKE 2,8 % 216
  6. FDP 3,6 % 281
  7. PIRATEN 0,6 % 48
  8. Tierschutzpartei 0,9 % 69
  9. NPD 0,1 % 8
  10. Die PARTEI 1,9 % 150
  11. FAMILIE 0,7 % 53
  12. FREIE WÄHLER 0,3 % 24
  13. Volksabstimmung 0,1 % 8
  14. ÖDP 0,2 % 15
  15. DKP 0,0 % 1
  16. BP 0,1 % 7
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,1 % 10
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 8
  21. Bündnis C 0,0 % 1
  22. BIG 0,0 % 3
  23. BGE 0,1 % 4
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 2
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,0 % 3
  26. III. Weg 0,0 % 2
  27. Die Grauen 0,1 % 8
  28. DIE RECHTE 0,1 % 4
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 4
  30. LIEBE 0,1 % 7
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 10
  32. Graue Panther 0,1 % 6
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 5
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 5
  35. NL 0,0 % 2
  36. ÖkoLinX 0,0 % 1
  37. Die Humanisten 0,1 % 9
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 17
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 5
  40. Volt 0,4 % 28

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
0001 - Hagen-Mitteeingegangen1.65963,3 %97,7 %37,6 %25,5 %18,8 %4,1 %4,7 %3,0 %6,2 %
0002 - Altenhageneingegangen1.91162,7 %98,9 %36,3 %25,5 %22,2 %3,4 %3,9 %2,9 %5,9 %
0003 - Mentrupeingegangen1.56366,0 %98,8 %45,0 %22,8 %16,9 %4,4 %2,2 %2,8 %6,1 %
0004 - Hagen-Beckerodeeingegangen1.67557,9 %99,4 %37,8 %27,0 %17,6 %3,4 %3,4 %3,0 %7,8 %
0005 - Sudenfeld u. übrigeeingegangen1.39059,7 %99,3 %38,4 %24,8 %19,3 %4,7 %3,8 %2,2 %6,9 %
0006 - Gellenbeckeingegangen1.30556,2 %98,5 %33,0 %23,0 %20,1 %6,1 %3,2 %4,7 %10,0 %
0007 - Natrup-Hageneingegangen1.34156,6 %98,7 %35,8 %23,6 %21,8 %4,1 %3,9 %2,5 %8,3 %
0990 - Briefwahl Hagen a.T.W.eingegangen0–99,8 %43,6 %21,8 %20,1 %3,7 %3,9 %1,8 %5,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Hagen am Teutoburger Wald (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.