Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:04

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde

Gemeinde Rieste

5 von 5 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:06

Wahlberechtigte
2.681
Wählerinnen und Wähler
1.578
Wahlbeteiligung
58,9 %
Ungültig
5

Stimmenanteile

  1. CDU 42,4 % 667
  2. SPD 15,2 % 239
  3. GRÜNE 21,7 % 341
  4. AfD 5,9 % 93
  5. DIE LINKE 2,2 % 34
  6. FDP 4,8 % 75
  7. PIRATEN 0,6 % 9
  8. Tierschutzpartei 1,8 % 28
  9. NPD 0,3 % 4
  10. Die PARTEI 1,1 % 18
  11. FAMILIE 0,7 % 11
  12. FREIE WÄHLER 0,8 % 12
  13. Volksabstimmung 0,2 % 3
  14. ÖDP 0,1 % 2
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,1 % 1
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 4
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 1
  21. Bündnis C 0,0 % 0
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,1 % 1
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 1
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 2
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,2 % 3
  28. DIE RECHTE 0,0 % 0
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 1
  30. LIEBE 0,1 % 1
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 2
  32. Graue Panther 0,3 % 4
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,2 % 3
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,1 % 1
  37. Die Humanisten 0,1 % 2
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,3 % 4
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 2
  40. Volt 0,3 % 4

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
0741 Ev. Gemeindehaus Riesteeingegangen92848,1 %99,3 %32,7 %25,3 %19,0 %8,8 %4,3 %1,4 %8,6 %
0742 Johannesschule Riesteeingegangen94448,4 %99,8 %45,8 %18,6 %14,9 %5,9 %4,4 %3,1 %7,3 %
0743 van-Pallandt-Haus (Jugendheim)eingegangen62350,7 %99,7 %47,0 %23,8 %14,0 %3,5 %4,4 %1,9 %5,4 %
0744 ehem. Gaststätte "Zur Horneburg"eingegangen18662,4 %100,0 %48,3 %20,7 %6,0 %2,6 %6,0 %3,5 %12,9 %
0996 Briefwahlbezirk Riesteeingegangen0–100,0 %44,9 %18,5 %14,8 %5,4 %6,2 %1,7 %8,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bersenbrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.